احصائيات
معدل الوصول إلى التغطية الصحيةذكور إناث
مصنف بواسطة :
ذكور | ||
وحدة : النسبة المائوية | ||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||
معدل الوصول إلى التغطية الصحية | ||
2010 | 2015 | |
---|---|---|
لديه تغطية صحية | 76.1 | 78.2 |
ليس لديه تغطية صحية | 23.9 | 21.1 |
غير مصرح به | -- | 0.7 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إناث | ||
وحدة : النسبة المائوية | ||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||
معدل الوصول إلى التغطية الصحية | ||
2010 | 2015 | |
---|---|---|
لديه تغطية صحية | 80.3 | 87.2 |
ليس لديه تغطية صحية | 19.7 | 12.5 |
غير مصرح به | -- | 0.3 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-25
معدل الوصول إلى الحماية الاجتماعيةذكور إناث
مصنف بواسطة :
ذكور | ||
وحدة : النسبة المائوية | ||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||
معدل الوصول إلى الحماية الاجتماعية | ||
2010 | 2015 | |
---|---|---|
الصناديق الاجتماعية | 16.6 | 17.7 |
الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (CNRPS) | 35.4 | 35.6 |
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) | 47.8 | 44.3 |
غير ملتصق | 0.1 | 0.4 |
لا تعلن | -- | 2.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إناث | ||
وحدة : النسبة المائوية | ||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||
معدل الوصول إلى الحماية الاجتماعية | ||
2010 | 2015 | |
---|---|---|
الصناديق الاجتماعية | 7.7 | 7.7 |
الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (CNRPS) | 14.3 | 15.1 |
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) | 77.9 | 72.2 |
غير ملتصق | 0.1 | 0.3 |
لا تعلن | -- | 4.6 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-25
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى