احصائيات
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية15-17 سنة 15-19 سنة 18-19 20-24 سنة 25-29 سنة 30-34 سنة 35-39 سنة 40-44 سنة 45-49 سنة
مصنف بواسطة :
15-17 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 85.6 | 82.7 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 91.8 | 90.3 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 88.6 | 85.7 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
15-19 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 87.0 | 86.5 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 90.5 | 92.5 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 88.5 | 89.1 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
18-19 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 89.0 | 91.1 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 88.6 | 95.1 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 88.3 | 93.0 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
20-24 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 97.0 | 95.2 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.8 | 97.0 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.2 | 95.4 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-29 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 98.4 | 95.2 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.5 | 97.3 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.7 | 95.6 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
30-34 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 97.3 | 94.9 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 95.6 | 96.6 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 94.9 | 95.2 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-39 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 98.4 | 90.8 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 98.8 | 93.0 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.4 | 91.0 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
40-44 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 97.1 | 88.5 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 98.1 | 92.2 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.9 | 89.7 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-49 سنة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 97.2 | 88.5 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.1 | 92.3 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.1 | 88.9 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليمتونس إقليم تونس الكبرى إقليم الشمال الشرقي إقليم الشمال الغربي إقليم الوسط الشرقي إقليم الوسط الغربي إقليم الجنوب الشرقي إقليم الجنوب الغربي
مصنف بواسطة :
تونس | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 96.1 | 91.5 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.4 | 94.4 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 95.5 | 92.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم تونس الكبرى | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 98.0 | 96.8 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.3 | 97.6 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 95.5 | 97.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الشمال الشرقي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 97.8 | 92.2 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.6 | 94.3 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.6 | 91.4 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الشمال الغربي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 94.9 | 88.4 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.7 | 93.0 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 95.5 | 91.1 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الوسط الشرقي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 95.1 | 89.1 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.0 | 92.4 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 95.2 | 89.3 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الوسط الغربي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 93.4 | 85.4 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 94.2 | 92.0 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 93.5 | 88.5 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الجنوب الشرقي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 97.2 | 93.5 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.8 | 95.7 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.8 | 93.5 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الجنوب الغربي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الخلوية حسب الأقاليم | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
يمتلك هاتفً خلويً | -- | 93.9 | 92.3 |
استخدم هاتفًا خلويًا في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 97.2 | 95.7 |
استخدم الهاتف الخلوي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 96.9 | 93.5 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018)15-17 سنة 15-19 سنة 18-19 20-24 سنة 25-29 سنة 30-34 سنة 35-39 سنة 40-44 سنة 45-49 سنة
مصنف بواسطة :
15-17 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 76.7 | 70.7 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 75.1 | 67.5 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 71.9 | 61.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
15-19 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 77.5 | 74.1 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 75.9 | 70.4 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 72.3 | 64.5 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
18-19 | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 78.6 | 78.2 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 76.9 | 73.9 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 72.7 | 68.5 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
20-24 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 78.9 | 76.9 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 77.8 | 72.2 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 74.2 | 68.7 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-29 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 76.2 | 66.2 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 72.6 | 61.9 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 69.9 | 58.7 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
30-34 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 66.8 | 57.4 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 63.3 | 52.6 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 60.0 | 49.0 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-39 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 60.2 | 44.1 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 56.2 | 40.9 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 52.7 | 37.9 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
40-44 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 49.3 | 33.9 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 45.8 | 30.7 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 43.2 | 27.6 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-49 سنة | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الشريحة العمرية (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 41.1 | 23.7 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 36.9 | 21.2 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 34.3 | 19.7 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018)تونس إقليم تونس الكبرى إقليم الشمال الشرقي إقليم الشمال الغربي إقليم الوسط الشرقي إقليم الوسط الغربي إقليم الجنوب الشرقي إقليم الجنوب الغربي
مصنف بواسطة :
تونس | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 65.1 | 53.5 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 62.1 | 49.7 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 58.9 | 46.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم تونس الكبرى | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 70.7 | 61.8 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 68.4 | 57.7 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 65.9 | 54.7 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الشمال الشرقي | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 75.4 | 57.1 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 74.6 | 53.2 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 72.9 | 49.5 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الشمال الغربي | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 61.0 | 48.7 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 56.1 | 45.7 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 53.1 | 41.1 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الوسط الشرقي | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 65.5 | 54.3 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 63.1 | 51.2 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 59.3 | 47.8 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الوسط الغربي | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 48.4 | 34.0 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 44.6 | 29.8 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 41.4 | 27.8 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الجنوب الشرقي | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 63.0 | 56.4 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 57.8 | 51.8 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 54.6 | 47.8 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
إقليم الجنوب الغربي | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت حسب الأقاليم (2018) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
سبق له استخدام الإنترنت | -- | 61.3 | 52.9 |
استخدم الإنترنت خلال آخر 12 شهرًا | -- | -- | -- |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الشهر الماضي | -- | -- | -- |
عدد النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة | -- | -- | -- |
إستخدام الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 55.5 | 48.5 |
استخدم الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية | -- | 48.4 | 44.4 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى