احصائيات
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولايةولاية تونس ولاية أريانة ولاية بن عروس ولاية منوبة ولاية نابل ولاية زغوان ولاية بنزرت ولاية باجة ولاية جندوبة ولاية الكاف ولاية سليانة ولاية سوسة ولاية المنستير ولاية المهدية ولاية صفاقس ولاية القيروان ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد ولاية قابس ولاية مدنين ولاية تطاوين ولاية قفصة ولاية توزر ولاية قبلي
مصنف بواسطة :
ولاية تونس | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 52.5 | 53.9 | 51.8 |
ذكور | 69.6 | 69.7 | 70.0 |
إناث | 35.4 | 38.6 | 33.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية أريانة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 50.1 | 50.9 | 52.3 |
ذكور | 68.0 | 69.2 | 71.0 |
إناث | 32.3 | 32.8 | 33.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية بن عروس | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 52.8 | 47.2 | 51.1 |
ذكور | 69.6 | 64.5 | 68.0 |
إناث | 36.4 | 30.3 | 34.4 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية منوبة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 49.3 | 48.6 | 49.7 |
ذكور | 69.5 | 70.1 | 69.1 |
إناث | 28.6 | 26.1 | 30.2 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية نابل | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 54.6 | 53.8 | 52.6 |
ذكور | 73.0 | 71.8 | 71.2 |
إناث | 36.1 | 34.8 | 33.2 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية زغوان | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 46.8 | 49.1 | 48.7 |
ذكور | 64.3 | 69.0 | 68.8 |
إناث | 30.4 | 30.3 | 29.5 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية بنزرت | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 47.6 | 46.5 | 44.0 |
ذكور | 68.8 | 66.3 | 65.8 |
إناث | 26.2 | 26.7 | 22.2 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية باجة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 46.3 | 44.5 | 49.8 |
ذكور | 71.1 | 67.8 | 72.8 |
إناث | 20.9 | 20.8 | 26.5 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية جندوبة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 39.2 | 40.3 | 39.9 |
ذكور | 66.0 | 65.8 | 65.5 |
إناث | 16.2 | 18.3 | 17.8 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية الكاف | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 48.5 | 46.8 | 46.2 |
ذكور | 69.0 | 67.9 | 68.0 |
إناث | 29.5 | 25.0 | 24.1 |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سليانة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 44.0 | 43.9 | 45.8 |
ذكور | 68.3 | 71.4 | 70.9 |
إناث | 21.9 | 18.5 | 22.1 |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سوسة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 45.9 | 48.6 | 46.1 |
ذكور | 64.6 | 67.9 | 63.6 |
إناث | 26.8 | 27.9 | 29.2 |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية المنستير | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 48.9 | 50.9 | 54.5 |
ذكور | 64.9 | 66.4 | 70.3 |
إناث | 32.9 | 35.1 | 38.2 |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية المهدية | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 44.2 | 45.7 | 46.0 |
ذكور | 70.5 | 71.8 | 70.2 |
إناث | 20.8 | 23.3 | 24.4 |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية صفاقس | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 48.0 | 48.1 | 48.7 |
ذكور | 69.7 | 70.5 | 69.8 |
إناث | 26.5 | 26.0 | 28.3 |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية القيروان | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 42.6 | 44.0 | 43.6 |
ذكور | 68.8 | 69.1 | 69.8 |
إناث | 19.6 | 23.1 | 20.5 |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية القصرين | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 40.0 | 39.1 | 34.7 |
ذكور | 66.1 | 65.9 | 59.6 |
إناث | 15.7 | 15.2 | 12.8 |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سيدي بوزيد | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 36.5 | 35.2 | 35.4 |
ذكور | 58.2 | 59.2 | 58.0 |
إناث | 16.9 | 13.9 | 16.1 |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قابس | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 43.0 | 41.9 | 42.5 |
ذكور | 66.8 | 67.0 | 66.1 |
إناث | 20.9 | 18.8 | 22.0 |
jQuery("#tblEmployee-18").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية مدنين | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 41.7 | 42.7 | 42.0 |
ذكور | 69.0 | 69.2 | 67.6 |
إناث | 16.9 | 18.7 | 19.1 |
jQuery("#tblEmployee-19").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية تطاوين | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 42.5 | 46.1 | 41.2 |
ذكور | 69.8 | 74.1 | 67.4 |
إناث | 19.8 | 23.7 | 19.3 |
jQuery("#tblEmployee-20").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قفصة | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 45.3 | 41.8 | 40.2 |
ذكور | 71.0 | 67.5 | 64.8 |
إناث | 21.6 | 19.0 | 17.7 |
jQuery("#tblEmployee-21").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية توزر | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 44.4 | 43.0 | 45.4 |
ذكور | 70.1 | 65.4 | 69.1 |
إناث | 20.1 | 21.7 | 22.6 |
jQuery("#tblEmployee-22").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قبلي | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الولاية | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
المجموع | 42.1 | 48.5 | 42.6 |
ذكور | 64.3 | 69.9 | 65.3 |
إناث | 21.3 | 27.0 | 21.3 |
jQuery("#tblEmployee-23").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-22
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الحالة المدنيةمجموع عازب/ عزباء متزوج(ة) مطلق(ة) أرمل(ة)
مصنف بواسطة :
مجموع | |||||
وحدة : النسبة المائوية | |||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الحالة المدنية | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
المجموع | 47.1 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
ذكور | 26.0 | 26.6 | 68.3 | 68.3 | 68.0 |
إناث | 68.8 | 68.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
عازب/ عزباء | |||||
وحدة : النسبة المائوية | |||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الحالة المدنية | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
المجموع | 48.3 | 49.6 | 48.8 | 50.4 | 52.5 |
ذكور | 32.9 | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 37.0 |
إناث | 60.8 | 61.5 | 61.1 | 62.2 | 64.8 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
متزوج(ة) | |||||
وحدة : النسبة المائوية | |||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الحالة المدنية | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
المجموع | 49.7 | 48.9 | 49.3 | 48.4 | 47.8 |
ذكور | 24.5 | 24.5 | 25.1 | 24.1 | 24.3 |
إناث | 76.2 | 75.2 | 75.1 | 74.6 | 72.2 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مطلق(ة) | |||||
وحدة : النسبة المائوية | |||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الحالة المدنية | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
المجموع | 46.8 | 49.9 | 50.3 | 47.3 | 49.8 |
ذكور | 38.7 | 41.6 | 42.3 | 39.4 | 40.2 |
إناث | 67.3 | 69.5 | 71.1 | 68.3 | 70.1 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
أرمل(ة) | |||||
وحدة : النسبة المائوية | |||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||||
معدل النشاط (السكان البالغين من العمر 15 سنة فما أكثر) حسب الحالة المدنية | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
المجموع | 47.1 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
ذكور | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.4 |
إناث | 19.6 | 17.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-22
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب قطاع النشاط2007 2012 2016 2018 2019
مصنف بواسطة :
2007 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب قطاع النشاط | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
الفلاحة والصيد | 565.9 | 408.0 | 157.9 |
المناجم والطاقات | 34.4 | 31.8 | 2.6 |
الصناعات التحويلية | 581.1 | 325.9 | 255.2 |
الصناعات الغذائية | -- | -- | -- |
صناعة النسيج والملابس والأحذية | -- | -- | -- |
الصناعات الكيماوية | -- | -- | -- |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | -- | -- | -- |
الصناعات غير التحويلية | -- | -- | -- |
الصناعات المخبرية | -- | -- | -- |
صناعات مخبرية أخرى | -- | -- | -- |
الصناعات خارج المختبرات | -- | -- | -- |
المباني والأشغال العامة | 378.4 | 372.9 | 5.5 |
التجارة | 353.4 | 295.1 | 58.3 |
مواد البناء والسيراميك والكريستال | -- | -- | -- |
خدمات | -- | -- | -- |
الإقامة والطعام | 121.7 | 106.9 | 14.8 |
النقل والمواصلات | 177.4 | 158.9 | 18.5 |
البنك والتأمين | 26.5 | 18.2 | 8.3 |
إصلاحات وخدمات العقارات | 111.0 | 92.7 | 18.3 |
الخدمات الاجتماعية والثقافية | 137.6 | 73.6 | 63.9 |
التعليم والصحة والخدمات الإدارية | 568.6 | 385.9 | 182.7 |
غير معلن | 29.2 | 9.4 | 19.8 |
مجموع | 3085.1 | 2279.3 | 805.8 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2012 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب قطاع النشاط | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
الفلاحة والصيد | 550.0 | 426.5 | 123.5 |
المناجم والطاقات | 37.1 | 33.7 | 3.4 |
الصناعات التحويلية | 470.9 | 230.7 | 240.3 |
الصناعات الغذائية | 78.2 | 60.5 | 17.7 |
صناعة النسيج والملابس والأحذية | 240.8 | 67.2 | 173.6 |
الصناعات الكيماوية | 28.5 | 21.9 | 6.7 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 123.4 | 81.1 | 42.3 |
الصناعات غير التحويلية | 469.6 | 461.2 | 8.4 |
الصناعات المخبرية | 597.9 | 341.4 | 256.4 |
صناعات مخبرية أخرى | 87.6 | 75.4 | 12.1 |
الصناعات خارج المختبرات | 469.6 | 461.2 | 8.4 |
المباني والأشغال العامة | 432.4 | 427.5 | 4.9 |
التجارة | 386.3 | 319.1 | 67.2 |
مواد البناء والسيراميك والكريستال | 39.4 | 35.3 | 4.0 |
خدمات | 1603.9 | 1198.2 | 405.7 |
الإقامة والطعام | 111.4 | 98.6 | 12.8 |
النقل والمواصلات | 193.6 | 172.4 | 21.2 |
البنك والتأمين | 31.3 | 20.6 | 10.7 |
إصلاحات وخدمات العقارات | 140.6 | 112.7 | 27.9 |
الخدمات الاجتماعية والثقافية | 129.2 | 68.8 | 60.4 |
التعليم والصحة والخدمات الإدارية | 611.5 | 406.1 | 205.4 |
غير معلن | 10.2 | 7.5 | 2.7 |
مجموع | 3231.6 | 2434.9 | 796.7 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2016 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب قطاع النشاط | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
الفلاحة والصيد | 502.4 | 405.6 | 96.9 |
المناجم والطاقات | 36.7 | 31.9 | 4.8 |
الصناعات التحويلية | 504.1 | 247.8 | 256.2 |
الصناعات الغذائية | 87.1 | 62.5 | 24.5 |
صناعة النسيج والملابس والأحذية | 237.3 | 64.4 | 172.9 |
الصناعات الكيماوية | 31.1 | 22.4 | 8.7 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 148.6 | 98.5 | 50.1 |
الصناعات غير التحويلية | 504.0 | 491.0 | 13.0 |
الصناعات المخبرية | 631.0 | 357.6 | 273.4 |
صناعات مخبرية أخرى | 86.7 | 73.3 | 13.4 |
الصناعات خارج المختبرات | 504.0 | 491.0 | 13.0 |
المباني والأشغال العامة | 467.3 | 459.1 | 13.0 |
التجارة | 456.7 | 361.8 | 94.9 |
مواد البناء والسيراميك والكريستال | 40.1 | 36.4 | 3.7 |
خدمات | 1765.4 | 1261.9 | 503.5 |
الإقامة والطعام | 119.0 | 104.6 | 14.4 |
النقل والمواصلات | 185.7 | 167.8 | 18.0 |
البنك والتأمين | 29.5 | 18.3 | 11.2 |
إصلاحات وخدمات العقارات | 174.5 | 135.5 | 38.9 |
الخدمات الاجتماعية والثقافية | 139.9 | 64.7 | 75.3 |
التعليم والصحة والخدمات الإدارية | 660.1 | 409.2 | 250.9 |
غير معلن | 14.8 | 11.8 | 2.9 |
مجموع | 3417.6 | 2527.9 | 889.7 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2018 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب قطاع النشاط | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
الفلاحة والصيد | 506.7 | 416.5 | 90.2 |
المناجم والطاقات | 36.8 | 32.4 | 4.4 |
الصناعات التحويلية | 522.3 | 256.6 | 265.9 |
الصناعات الغذائية | 96.2 | 65.8 | 30.5 |
صناعة النسيج والملابس والأحذية | 242.1 | 67.3 | 174.9 |
الصناعات الكيماوية | 30.4 | 22.2 | 8.2 |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 153.6 | 101.3 | 52.3 |
الصناعات غير التحويلية | 525.4 | 514.7 | 10.6 |
الصناعات المخبرية | 646.5 | 364.5 | 282.0 |
صناعات مخبرية أخرى | 84.3 | 71.9 | 12.4 |
الصناعات خارج المختبرات | 525.4 | 514.7 | 10.6 |
المباني والأشغال العامة | 488.5 | 482.3 | 6.2 |
التجارة | 462.1 | 364.8 | 97.3 |
مواد البناء والسيراميك والكريستال | 39.8 | 36.1 | 3.7 |
خدمات | 1815.3 | 1279.3 | 536.0 |
الإقامة والطعام | 139.8 | 120.7 | 19.1 |
النقل والمواصلات | 189.9 | 172.6 | 17.3 |
البنك والتأمين | 34.6 | 20.4 | 14.3 |
إصلاحات وخدمات العقارات | 178.6 | 131.0 | 47.7 |
الخدمات الاجتماعية والثقافية | 148.5 | 67.6 | 80.9 |
التعليم والصحة والخدمات الإدارية | 661.6 | 402.2 | 259.4 |
غير معلن | 3.8 | 2.4 | 1.4 |
مجموع | 3497.8 | 2577.5 | 920.2 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2019 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب قطاع النشاط | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
الفلاحة والصيد | 482.6 | 387.9 | 94.6 |
المناجم والطاقات | -- | -- | -- |
الصناعات التحويلية | 645.7 | 354.1 | 291.6 |
الصناعات الغذائية | -- | -- | -- |
صناعة النسيج والملابس والأحذية | -- | -- | -- |
الصناعات الكيماوية | -- | -- | -- |
الصناعات الميكانيكية والكهربائية | -- | -- | -- |
الصناعات غير التحويلية | 550.0 | 537.2 | 12.8 |
الصناعات المخبرية | -- | -- | -- |
صناعات مخبرية أخرى | -- | -- | -- |
الصناعات خارج المختبرات | -- | -- | -- |
المباني والأشغال العامة | -- | -- | -- |
التجارة | -- | -- | -- |
مواد البناء والسيراميك والكريستال | -- | -- | -- |
خدمات | 1831.1 | 1303.0 | 528.1 |
الإقامة والطعام | -- | -- | -- |
النقل والمواصلات | -- | -- | -- |
البنك والتأمين | -- | -- | -- |
إصلاحات وخدمات العقارات | -- | -- | -- |
الخدمات الاجتماعية والثقافية | -- | -- | -- |
التعليم والصحة والخدمات الإدارية | -- | -- | -- |
غير معلن | 18.5 | 12.3 | 6.3 |
مجموع | 3527.9 | 2594.5 | 933.4 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الولاية2007 2012 2016 2018
مصنف بواسطة :
2007 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الولاية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
ولاية تونس | 324.8 | 230.9 | 93.9 |
ولاية أريانة | 155.7 | 112.5 | 43.3 |
ولاية بن عروس | 179.8 | 126.6 | 53.2 |
ولاية منوبة | 106.9 | 80.6 | 26.3 |
ولاية نابل | 257.7 | 187.0 | 70.8 |
ولاية زغوان | 56.4 | 39.7 | 16.7 |
ولاية بنزرت | 168.0 | 125.5 | 42.6 |
ولاية باجة | 99.0 | 72.9 | 26.1 |
ولاية جندوبة | 103.9 | 78.5 | 25.4 |
ولاية الكاف | 79.0 | 58.6 | 20.4 |
ولاية سليانة | 62.1 | 48.7 | 13.3 |
ولاية سوسة | 189.3 | 134.6 | 54.7 |
ولاية المنستير | 165.9 | 108.7 | 57.3 |
ولاية المهدية | 104.5 | 75.5 | 29.1 |
ولاية صفاقس | 300.2 | 221.0 | 79.2 |
ولاية القيروان | 145.8 | 113.8 | 32.0 |
ولاية القصرين | 100.3 | 75.2 | 25.1 |
ولاية سيدي بوزيد | 115.6 | 84.2 | 31.5 |
ولاية قابس | 89.3 | 68.3 | 21.0 |
ولاية مدنين | 114.8 | 99.4 | 15.3 |
ولاية تطاوين | 29.1 | 25.1 | 4.0 |
ولاية قفصة | 76.1 | 61.3 | 14.7 |
ولاية توزر | 24.2 | 19.2 | 5.0 |
ولاية قبلي | 36.7 | 31.5 | 5.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2012 | |||
وحدة : النسبة المائوية | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الولاية | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
ولاية تونس | 318.8 | 225.7 | 93.1 |
ولاية أريانة | 182.8 | 134.1 | 48.7 |
ولاية بن عروس | 192.5 | 138.1 | 54.4 |
ولاية منوبة | 114.8 | 87.7 | 27.2 |
ولاية نابل | 286.7 | 205.4 | 81.3 |
ولاية زغوان | 64.7 | 43.1 | 21.6 |
ولاية بنزرت | 186.6 | 139.5 | 47.2 |
ولاية باجة | 89.4 | 74.0 | 15.4 |
ولاية جندوبة | 101.7 | 85.5 | 16.2 |
ولاية الكاف | 91.7 | 63.9 | 27.8 |
ولاية سليانة | 65.7 | 50.9 | 14.8 |
ولاية سوسة | 205.5 | 148.0 | 57.5 |
ولاية المنستير | 186.8 | 129.4 | 57.4 |
ولاية المهدية | 114.6 | 81.1 | 33.5 |
ولاية صفاقس | 306.8 | 232.5 | 74.3 |
ولاية القيروان | 145.8 | 118.6 | 27.2 |
ولاية القصرين | 94.3 | 76.4 | 17.8 |
ولاية سيدي بوزيد | 94.3 | 73.4 | 20.9 |
ولاية قابس | 94.1 | 78.9 | 15.2 |
ولاية مدنين | 117.8 | 101.6 | 16.2 |
ولاية تطاوين | 21.0 | 18.5 | 2.5 |
ولاية قفصة | 85.4 | 68.8 | 16.6 |
ولاية توزر | 27.2 | 22.3 | 4.8 |
ولاية قبلي | 42.6 | 37.5 | 5.1 |
