احصائيات
أمل الحياة المتوقعه عند الولادة
مصنف بواسطة :
| NoFilter | |||||
| وحدة : سنة | |||||
| مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||||
| أمل الحياة المتوقعه عند الولادة | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 75.4 | 75.4 |
| ذكور | 73.9 | 73.9 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| إناث | 77.2 | 77.4 | 77.8 | 78.1 | 78.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-25
انتشار التدخين بين السكان الذين تباغ أعمارهم 15 سنة فأكثر
مصنف بواسطة :
| NoFilter | |||
| وحدة : النسبة المائوية | |||
| مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
| انتشار التدخين بين السكان الذين تباغ أعمارهم 15 سنة فأكثر | |||
| 1996 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| المجموع | -- | -- | -- |
| ذكور | 47.8 | 48.3 | 49.5 |
| إناث | 1.5 | 2.6 | 2.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-25
نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة2005 2010 2015
مصنف بواسطة :
| 2005 | ||||||
| وحدة : النسبة المائوية | ||||||
| مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
| نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة | ||||||
| المجموع | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ذكور | 5.8 | 2.2 | 4.8 | 8.9 | 7.8 | 9.4 |
| إناث | 15.3 | 4.9 | 15.6 | 20.4 | 25.6 | 21.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
| 2010 | ||||||
| وحدة : النسبة المائوية | ||||||
| مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
| نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة | ||||||
| المجموع | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ذكور | 5.6 | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 10.3 | 7.6 |
| إناث | 14.6 | 4.1 | 12.8 | 18.9 | 24.0 | 22.4 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
| 2015 | ||||||
| وحدة : النسبة المائوية | ||||||
| مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
| نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة | ||||||
| المجموع | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ذكور | 6.6 | 2.9 | 5.9 | 6.1 | 10.7 | 9.7 |
| إناث | 13.0 | 5.0 | 11.7 | 15.9 | 17.6 | 21.9 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-25
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى


