احصائيات
نسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات الملتحقين ببرنامج منظم للتعليم التحضيري
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||
وحدة : نسبة مائوية | |||
مصدر : وزارة التربية | |||
نسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات الملتحقين ببرنامج منظم للتعليم التحضيري | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
المجموع | 55.4 | 55.5 | 55.3 |
منطقة بلدية | 67.6 | 67.7 | 67.5 |
منطقة غير بلدية | 31.3 | 31.5 | 31.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : وزارة التربيةتحديث : 2020-12-23
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى