Statistiques
Pourcentage d’enfants de 3-5 ans suivant un programme d’apprentissage préscolaire organisé
Filtrer par :
| NoFilter | |||
| Unité : Pourcentage | |||
| Source : Ministère de l'éducation | |||
| Pourcentage d’enfants de 3-5 ans suivant un programme d’apprentissage préscolaire organisé | |||
| Total | Homme | Femme | |
|---|---|---|---|
| Total | 55.4 | 55.5 | 55.3 |
| Milieu Communal | 67.6 | 67.7 | 67.5 |
| Milieu non communal | 31.3 | 31.5 | 31.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducationMise à jour : 23-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu


