Statistiques
Proportion de la population ayant accés aux crédits logementTotal Homme Femme
Filtrer par :
Total | |||||
Unité : Nombre | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Proportion de la population ayant accés aux crédits logement | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux contrats des crédits Logement | 34943.0 | 37230.0 | 43592.0 | 38452.0 | 28720.0 |
Montant Global des crédits Logement (en MD) | 1819994.0 | 2090092.0 | 2369615.0 | 2087110.0 | 1734082.0 |
Montant Moyen des crédits Logement (en MD) | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 60.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Homme | |||||
Unité : Nombre | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Proportion de la population ayant accés aux crédits logement | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux contrats des crédits Logement | 26127.0 | 27565.0 | 32633.0 | 28557.0 | 20883.0 |
Montant Global des crédits Logement (en MD) | 1395654.0 | 1597484.0 | 1799043.0 | 1570585.0 | 1266726.0 |
Montant Moyen des crédits Logement (en MD) | 53.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 61.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Femme | |||||
Unité : Nombre | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Proportion de la population ayant accés aux crédits logement | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux contrats des crédits Logement | 8816.0 | 9665.0 | 10959.0 | 9895.0 | 7837.0 |
Montant Global des crédits Logement (en MD) | 424339.0 | 492609.0 | 570571.0 | 516525.0 | 467355.0 |
Montant Moyen des crédits Logement (en MD) | 48.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Insitut National de la StatistiqueMise à jour : 24-12-2020
Proportion de la population ayant accés aux crédits de consommationTotal Homme Femme
Filtrer par :
Total | |||||
Unité : Nombre | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Proportion de la population ayant accés aux crédits de consommation | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux contrats des crédits à la consommation | 359850.0 | 413575.0 | 435344.0 | 407843.0 | 330735.0 |
Montant Global des crédits à la consommation (en MD) | 3287513.0 | 4847775.0 | 5631350.0 | 5463141.0 | 4760553.0 |
Montant Moyen des crédits à la consommation (en MD) | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Homme | |||||
Unité : Nombre | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Proportion de la population ayant accés aux crédits de consommation | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux contrats des crédits à la consommation | 264157.0 | 305939.0 | 320014.0 | 297509.0 | 243898.0 |
Montant Global des crédits à la consommation (en MD) | 2454015.0 | 3635980.0 | 4187351.0 | 4065651.0 | 3565818.0 |
Montant Moyen des crédits à la consommation (en MD) | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Femme | |||||
Unité : Nombre | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Proportion de la population ayant accés aux crédits de consommation | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux contrats des crédits à la consommation | 95693.0 | 107636.0 | 115330.0 | 110334.0 | 86837.0 |
Montant Global des crédits à la consommation (en MD) | 833498.0 | 1211795.0 | 1443999.0 | 1397489.0 | 1194735.0 |
Montant Moyen des crédits à la consommation (en MD) | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Insitut National de la StatistiqueMise à jour : 24-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu