Statistiques
Estimation de la population par sexe et tranches d'âgeTotal 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 50-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans et plus
Filtrer par :
Total | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10784255 | 10895219 | 11012486 | 11162666 | 11304483 | 11434994 | 11551448 | 11658341 |
Homme | 5379282 | 5431734 | 5487152 | 5562100 | 5620629 | 5679738 | 5731987 | 5779570 |
Femme | 5404972 | 5463485 | 5525333 | 5600566 | 5683853 | 5755256 | 5819461 | 5878771 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
0-4 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 939539 | 956824 | 974862 | 988341 | 1057906 | 1088951 | 1110872 | 1122675 |
Homme | 487876 | 497195 | 506882 | 513933 | 547797 | 562475 | 572180 | 576415 |
Femme | 451663 | 459629 | 467980 | 474408 | 510109 | 526476 | 538692 | 546260 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
5-9 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 851545 | 851267 | 851327 | 863155 | 893438 | 916643 | 941708 | 969251 |
Homme | 440890 | 441275 | 441836 | 448005 | 465886 | 479078 | 493288 | 508842 |
Femme | 410655 | 409992 | 409491 | 415150 | 427551 | 437564 | 448420 | 460409 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
10-14 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 836020 | 813960 | 791752 | 802780 | 805398 | 817281 | 831261 | 846964 |
Homme | 431184 | 420141 | 409041 | 414758 | 418206 | 425390 | 433666 | 442868 |
Femme | 404836 | 393819 | 382710 | 388022 | 387192 | 391891 | 397596 | 404096 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
15-19 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 881385 | 855655 | 829695 | 841295 | 801924 | 792875 | 787176 | 785142 |
Homme | 448722 | 435827 | 422848 | 428755 | 411502 | 408080 | 406283 | 406328 |
Femme | 432664 | 419828 | 406847 | 412540 | 390422 | 384795 | 380893 | 378814 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
20-24 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 944379 | 936059 | 927910 | 940659 | 887393 | 861121 | 835274 | 812882 |
Homme | 470009 | 465496 | 461057 | 467401 | 442927 | 430902 | 419189 | 409344 |
Femme | 474370 | 470564 | 466853 | 473257 | 444466 | 430218 | 416085 | 403538 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-29 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 922518 | 929615 | 937212 | 949863 | 920248 | 916112 | 908688 | 895012 |
Homme | 444879 | 447914 | 451152 | 457257 | 440306 | 438741 | 436041 | 430344 |
Femme | 477638 | 481701 | 486060 | 492606 | 479942 | 477371 | 472647 | 464668 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
30-34 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 932683 | 959153 | 986532 | 999715 | 970488 | 946394 | 920850 | 899762 |
Homme | 452327 | 465281 | 478630 | 485032 | 463176 | 447143 | 430798 | 417380 |
Femme | 480355 | 493872 | 507902 | 514682 | 507312 | 499251 | 490052 | 482382 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-39 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 797450 | 808083 | 819235 | 830323 | 886447 | 921113 | 946695 | 958481 |
Homme | 387420 | 392933 | 398683 | 404079 | 428736 | 443981 | 454317 | 457318 |
Femme | 410030 | 415151 | 420552 | 426244 | 457710 | 477132 | 492378 | 501163 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
40-44 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 712364 | 720885 | 729844 | 739691 | 751607 | 764321 | 780749 | 802349 |
Homme | 350825 | 354483 | 358330 | 363164 | 367808 | 372644 | 379162 | 388296 |
Femme | 361539 | 366402 | 371514 | 376527 | 383800 | 391677 | 401587 | 414053 |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-49 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 658695 | 671499 | 684809 | 694052 | 694780 | 701261 | 708328 | 716309 |
Homme | 321703 | 326836 | 332184 | 336671 | 337759 | 342143 | 346672 | 351075 |
Femme | 336992 | 344663 | 352625 | 357381 | 357022 | 359118 | 361656 | 365234 |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
50-54 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 604839 | 628251 | 652381 | 661099 | 666469 | 667796 | 667817 | 668594 |
Homme | 301732 | 313351 | 325307 | 329666 | 328083 | 326281 | 324335 | 323631 |
Femme | 303107 | 314901 | 327074 | 331432 | 338386 | 341515 | 343482 | 344963 |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
55-59 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 487147 | 511533 | 536604 | 543798 | 579393 | 600718 | 618410 | 631066 |
Homme | 243155 | 255961 | 269110 | 272711 | 289974 | 300236 | 308323 | 313408 |
Femme | 243992 | 255572 | 267494 | 271088 | 289419 | 300483 | 310088 | 317658 |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
60-64 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 390304 | 408172 | 426545 | 432256 | 466135 | 480729 | 494972 | 510928 |
Homme | 195108 | 204167 | 213476 | 216321 | 233321 | 240320 | 247074 | 254670 |
Femme | 195196 | 204005 | 213069 | 215935 | 232814 | 240409 | 247898 | 256259 |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
65-69 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 259998 | 261434 | 262976 | 266496 | 311467 | 342140 | 371244 | 395964 |
Homme | 126764 | 127109 | 127506 | 129207 | 152789 | 168787 | 183873 | 196534 |
Femme | 133234 | 134324 | 135469 | 137289 | 158678 | 173354 | 187371 | 199430 |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
70-74 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 215917 | 218516 | 221232 | 224249 | 219781 | 219297 | 223272 | 234134 |
Homme | 106080 | 106702 | 107379 | 108841 | 105487 | 104797 | 106557 | 112012 |
Femme | 109837 | 111813 | 113853 | 115408 | 114294 | 114501 | 116715 | 122122 |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
75-79 ans | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 157764 | 162460 | 167296 | 169619 | 170737 | 176061 | 180443 | 182638 |
Homme | 77916 | 79893 | 81944 | 83072 | 81875 | 83967 | 85651 | 86253 |
Femme | 79847 | 82567 | 85352 | 86547 | 88862 | 92094 | 94792 | 96384 |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
80 ans et plus | ||||||||
Unité : Nombre | ||||||||
Source : RGPH, Etat civil, enquete emploi | ||||||||
Estimation de la population par sexe et tranches d'âge | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 191707 | 201855 | 212275 | 215276 | 220872 | 222181 | 223686 | 226188 |
Homme | 92692 | 97171 | 101787 | 103227 | 104998 | 104772 | 104578 | 104852 |
Femme | 99015 | 104683 | 110488 | 112049 | 115875 | 117408 | 119108 | 121337 |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 01-01-1970
Proportion de la population par milieu et état matrimonial en 2014Total Milieu Communal Milieu non communal
Filtrer par :
Total | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Proportion de la population par milieu et état matrimonial en 2014 | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Célibataire | 36.8 | 41.2 | 32.5 |
Marié(e) | 56.8 | 57.0 | 56.7 |
Divorcé(e) | 1.5 | 0.8 | 2.2 |
Veuf(ve) | 5.1 | 1.2 | 9.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Milieu Communal | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Proportion de la population par milieu et état matrimonial en 2014 | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Célibataire | 36.2 | 40.8 | 31.7 |
Marié(e) | 57.1 | 57.3 | 56.9 |
Divorcé(e) | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
Veuf(ve) | 5.2 | 1.1 | 9.1 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Milieu non communal | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Proportion de la population par milieu et état matrimonial en 2014 | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Célibataire | 38.1 | 42.1 | 34.3 |
Marié(e) | 56.2 | 56.3 | 56.1 |
Divorcé(e) | 1.3 | 0.7 | 1.8 |
Veuf(ve) | 5.0 | 1.2 | 8.6 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 17-11-2020
Proportion de la population handicapée
Filtrer par :
NoFilter | ||
Unité : Pour mille | ||
Source : Institut National de la Statistique | ||
Proportion de la population handicapée | ||
2004 | 2014 | |
---|---|---|
Total | 152.3 | 241.2 |
Homme | 92.7 | 122.1 |
Femme | 59.6 | 119.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 03-09-2020
Pas de contenu
Pas de contenu