احصائيات
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمريةالمجموع 0-4 سنة 5-9 سنة 10-14 سنة 15-19 سنة 20-24 سنة 25-29 سنة 30-34 سنة 35-39 سنة 40-44 سنة 45-49 سنة 50-54 سنة 55-59 سنة 50-59 سنة 60-64 سنة 65-69 سنة 70-74 سنة 75-79 سنة 80 سنة او أكثر
مصنف بواسطة :
المجموع | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 10784255 | 10895219 | 11012486 | 11162666 | 11304483 | 11434994 | 11551448 | 11658341 |
ذكور | 5379282 | 5431734 | 5487152 | 5562100 | 5620629 | 5679738 | 5731987 | 5779570 |
إناث | 5404972 | 5463485 | 5525333 | 5600566 | 5683853 | 5755256 | 5819461 | 5878771 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
0-4 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 939539 | 956824 | 974862 | 988341 | 1057906 | 1088951 | 1110872 | 1122675 |
ذكور | 487876 | 497195 | 506882 | 513933 | 547797 | 562475 | 572180 | 576415 |
إناث | 451663 | 459629 | 467980 | 474408 | 510109 | 526476 | 538692 | 546260 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
5-9 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 851545 | 851267 | 851327 | 863155 | 893438 | 916643 | 941708 | 969251 |
ذكور | 440890 | 441275 | 441836 | 448005 | 465886 | 479078 | 493288 | 508842 |
إناث | 410655 | 409992 | 409491 | 415150 | 427551 | 437564 | 448420 | 460409 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
10-14 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 836020 | 813960 | 791752 | 802780 | 805398 | 817281 | 831261 | 846964 |
ذكور | 431184 | 420141 | 409041 | 414758 | 418206 | 425390 | 433666 | 442868 |
إناث | 404836 | 393819 | 382710 | 388022 | 387192 | 391891 | 397596 | 404096 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
15-19 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 881385 | 855655 | 829695 | 841295 | 801924 | 792875 | 787176 | 785142 |
ذكور | 448722 | 435827 | 422848 | 428755 | 411502 | 408080 | 406283 | 406328 |
إناث | 432664 | 419828 | 406847 | 412540 | 390422 | 384795 | 380893 | 378814 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
20-24 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 944379 | 936059 | 927910 | 940659 | 887393 | 861121 | 835274 | 812882 |
ذكور | 470009 | 465496 | 461057 | 467401 | 442927 | 430902 | 419189 | 409344 |
إناث | 474370 | 470564 | 466853 | 473257 | 444466 | 430218 | 416085 | 403538 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-29 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 922518 | 929615 | 937212 | 949863 | 920248 | 916112 | 908688 | 895012 |
ذكور | 444879 | 447914 | 451152 | 457257 | 440306 | 438741 | 436041 | 430344 |
إناث | 477638 | 481701 | 486060 | 492606 | 479942 | 477371 | 472647 | 464668 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
30-34 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 932683 | 959153 | 986532 | 999715 | 970488 | 946394 | 920850 | 899762 |
ذكور | 452327 | 465281 | 478630 | 485032 | 463176 | 447143 | 430798 | 417380 |
إناث | 480355 | 493872 | 507902 | 514682 | 507312 | 499251 | 490052 | 482382 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-39 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 797450 | 808083 | 819235 | 830323 | 886447 | 921113 | 946695 | 958481 |
ذكور | 387420 | 392933 | 398683 | 404079 | 428736 | 443981 | 454317 | 457318 |
إناث | 410030 | 415151 | 420552 | 426244 | 457710 | 477132 | 492378 | 501163 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
40-44 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 712364 | 720885 | 729844 | 739691 | 751607 | 764321 | 780749 | 802349 |
ذكور | 350825 | 354483 | 358330 | 363164 | 367808 | 372644 | 379162 | 388296 |
إناث | 361539 | 366402 | 371514 | 376527 | 383800 | 391677 | 401587 | 414053 |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-49 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 658695 | 671499 | 684809 | 694052 | 694780 | 701261 | 708328 | 716309 |
ذكور | 321703 | 326836 | 332184 | 336671 | 337759 | 342143 | 346672 | 351075 |
إناث | 336992 | 344663 | 352625 | 357381 | 357022 | 359118 | 361656 | 365234 |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
50-54 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 604839 | 628251 | 652381 | 661099 | 666469 | 667796 | 667817 | 668594 |
ذكور | 301732 | 313351 | 325307 | 329666 | 328083 | 326281 | 324335 | 323631 |
إناث | 303107 | 314901 | 327074 | 331432 | 338386 | 341515 | 343482 | 344963 |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
55-59 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 487147 | 511533 | 536604 | 543798 | 579393 | 600718 | 618410 | 631066 |
ذكور | 243155 | 255961 | 269110 | 272711 | 289974 | 300236 | 308323 | 313408 |
إناث | 243992 | 255572 | 267494 | 271088 | 289419 | 300483 | 310088 | 317658 |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
60-64 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 390304 | 408172 | 426545 | 432256 | 466135 | 480729 | 494972 | 510928 |
ذكور | 195108 | 204167 | 213476 | 216321 | 233321 | 240320 | 247074 | 254670 |
إناث | 195196 | 204005 | 213069 | 215935 | 232814 | 240409 | 247898 | 256259 |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
65-69 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 259998 | 261434 | 262976 | 266496 | 311467 | 342140 | 371244 | 395964 |
ذكور | 126764 | 127109 | 127506 | 129207 | 152789 | 168787 | 183873 | 196534 |
إناث | 133234 | 134324 | 135469 | 137289 | 158678 | 173354 | 187371 | 199430 |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
70-74 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 215917 | 218516 | 221232 | 224249 | 219781 | 219297 | 223272 | 234134 |
ذكور | 106080 | 106702 | 107379 | 108841 | 105487 | 104797 | 106557 | 112012 |
إناث | 109837 | 111813 | 113853 | 115408 | 114294 | 114501 | 116715 | 122122 |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
75-79 سنة | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 157764 | 162460 | 167296 | 169619 | 170737 | 176061 | 180443 | 182638 |
ذكور | 77916 | 79893 | 81944 | 83072 | 81875 | 83967 | 85651 | 86253 |
إناث | 79847 | 82567 | 85352 | 86547 | 88862 | 92094 | 94792 | 96384 |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
80 سنة او أكثر | ||||||||
وحدة : العدد | ||||||||
مصدر : التعداد العام للسكان والسكنى، الحالة المدنية، المسح حول التشغيل | ||||||||
تقدير السكان حسب الجنس والفئات العمرية | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 191707 | 201855 | 212275 | 215276 | 220872 | 222181 | 223686 | 226188 |
ذكور | 92692 | 97171 | 101787 | 103227 | 104998 | 104772 | 104578 | 104852 |
إناث | 99015 | 104683 | 110488 | 112049 | 115875 | 117408 | 119108 | 121337 |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 1970-01-01
نسبة السكان حسب الوسط والحالة الزواجية في سنة 2014المجموع منطقة بلدية منطقة غير بلدية
مصنف بواسطة :
المجموع | |||
وحدة : النسبة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان حسب الوسط والحالة الزواجية في سنة 2014 | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
عازب/ عزباء | 36.8 | 41.2 | 32.5 |
متزوج(ة) | 56.8 | 57.0 | 56.7 |
مطلق(ة) | 1.5 | 0.8 | 2.2 |
أرمل(ة) | 5.1 | 1.2 | 9.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
منطقة بلدية | |||
وحدة : النسبة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان حسب الوسط والحالة الزواجية في سنة 2014 | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
عازب/ عزباء | 36.2 | 40.8 | 31.7 |
متزوج(ة) | 57.1 | 57.3 | 56.9 |
مطلق(ة) | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
أرمل(ة) | 5.2 | 1.1 | 9.1 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
منطقة غير بلدية | |||
وحدة : النسبة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
نسبة السكان حسب الوسط والحالة الزواجية في سنة 2014 | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
عازب/ عزباء | 38.1 | 42.1 | 34.3 |
متزوج(ة) | 56.2 | 56.3 | 56.1 |
مطلق(ة) | 1.3 | 0.7 | 1.8 |
أرمل(ة) | 5.0 | 1.2 | 8.6 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-11-17
نسبة السكان المعوقين
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||
وحدة : بالألف | ||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||
نسبة السكان المعوقين | ||
2004 | 2014 | |
---|---|---|
المجموع | 152.3 | 241.2 |
ذكور | 92.7 | 122.1 |
إناث | 59.6 | 119.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-09-03
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى