احصائيات
عدد الولاداتولاية تونس ولاية أريانة ولاية بن عروس ولاية نابل ولاية منوبة ولاية زغوان ولاية بنزرت ولاية باجة ولاية جندوبة ولاية الكاف ولاية سليانة ولاية سوسة ولاية المنستير ولاية المهدية ولاية صفاقس ولاية القيروان ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد ولاية قابس ولاية مدنين ولاية تطاوين ولاية قفصة ولاية توزر ولاية قبلي
مصنف بواسطة :
ولاية تونس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 9507 | 9735 | 9499 | 9303 | 8934 | 8628 |
إناث | 8961 | 8977 | 8934 | 8874 | 8295 | 8162 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية أريانة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 6262 | 6059 | 6007 | 5938 | 5639 | 5491 |
إناث | 5651 | 6010 | 5882 | 5787 | 5475 | 5339 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية بن عروس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 6989 | 7034 | 6995 | 6810 | 6659 | 6421 |
إناث | 6504 | 6636 | 6472 | 6470 | 5928 | 5845 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية نابل | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 8050 | 8217 | 8187 | 8022 | 7635 | 7337 |
إناث | 7749 | 7789 | 7581 | 7527 | 7103 | 7026 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية منوبة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 3722 | 3963 | 3698 | 3799 | 3427 | 3450 |
إناث | 3986 | 3847 | 3996 | 3788 | 3764 | 3558 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية زغوان | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 1796 | 1823 | 1805 | 1727 | 1742 | 1682 |
إناث | 1723 | 1742 | 1707 | 1737 | 1541 | 1517 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية بنزرت | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 5488 | 5363 | 5427 | 5272 | 5109 | 4918 |
إناث | 5075 | 5339 | 5116 | 5125 | 4746 | 4686 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية باجة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 2741 | 2689 | 2680 | 2673 | 2518 | 2451 |
إناث | 2547 | 2667 | 2597 | 2531 | 2414 | 2356 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية جندوبة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 3666 | 3675 | 3638 | 3663 | 3408 | 3278 |
إناث | 3392 | 3477 | 3407 | 3285 | 3177 | 3139 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية الكاف | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 2014 | 2046 | 1987 | 2004 | 1917 | 1790 |
إناث | 1917 | 1937 | 1936 | 1865 | 1750 | 1783 |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سليانة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 2392 | 2375 | 2244 | 2285 | 2234 | 2140 |
إناث | 2191 | 2267 | 2330 | 2225 | 2041 | 2026 |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سوسة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 7264 | 7233 | 7202 | 7070 | 6763 | 6518 |
إناث | 6784 | 6999 | 6819 | 6756 | 6343 | 6254 |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية المنستير | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 5934 | 5979 | 5949 | 5819 | 5522 | 5374 |
إناث | 5605 | 5712 | 5568 | 5538 | 5243 | 5116 |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية المهدية | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 4596 | 4643 | 4579 | 4502 | 4278 | 4226 |
إناث | 4309 | 4379 | 4308 | 4262 | 4029 | 3870 |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية صفاقس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 9654 | 9632 | 9519 | 9384 | 8889 | 8520 |
إناث | 8799 | 9064 | 8898 | 8778 | 8325 | 8256 |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية القيروان | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 7182 | 7239 | 7282 | 7148 | 6647 | 6636 |
إناث | 6843 | 6970 | 6716 | 6656 | 6437 | 6114 |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية القصرين | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 4756 | 4853 | 4844 | 4722 | 4620 | 4435 |
إناث | 4595 | 4621 | 4489 | 4481 | 4103 | 4066 |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سيدي بوزيد | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 4621 | 4794 | 4734 | 4617 | 4394 | 4240 |
إناث | 4590 | 4538 | 4459 | 4449 | 4199 | 4133 |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قابس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 4143 | 4157 | 4127 | 4053 | 3908 | 3789 |
إناث | 3872 | 3964 | 3873 | 3836 | 3570 | 3498 |
jQuery("#tblEmployee-18").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية مدنين | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 5188 | 5231 | 5160 | 5045 | 4774 | 4753 |
إناث | 4857 | 4946 | 4866 | 4842 | 4598 | 4379 |
jQuery("#tblEmployee-19").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية تطاوين | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 1635 | 1639 | 1607 | 1615 | 1496 | 1489 |
إناث | 1545 | 1582 | 1567 | 1515 | 1470 | 1401 |
jQuery("#tblEmployee-20").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قفصة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 4003 | 4004 | 3945 | 3847 | 3652 | 3563 |
إناث | 3562 | 3660 | 3605 | 3598 | 3406 | 3314 |
jQuery("#tblEmployee-21").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية توزر | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 1204 | 1150 | 1193 | 1143 | 1119 | 1097 |
إناث | 1094 | 1178 | 1100 | 1118 | 1024 | 991 |
jQuery("#tblEmployee-22").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قبلي | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : الحالة المدنية | ||||||
عدد الولادات | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ذكور | 2023 | 2060 | 2031 | 1950 | 1899 | 1815 |
إناث | 1981 | 1996 | 1965 | 1990 | 1836 | 1825 |
jQuery("#tblEmployee-23").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-11-10
معدل الخصوبة عند المراة
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||
وحدة : العدد | |||||
مصدر : الحالة المدنية | |||||
معدل الخصوبة عند المراة | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
ولاية تونس | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
ولاية أريانة | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
ولاية بن عروس | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
ولاية منوبة | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
ولاية نابل | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
ولاية زغوان | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
ولاية بنزرت | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
ولاية باجة | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
ولاية جندوبة | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
ولاية الكاف | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
ولاية سليانة | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
ولاية سوسة | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
ولاية المنستير | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
ولاية المهدية | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
ولاية صفاقس | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
ولاية القيروان | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
ولاية القصرين | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
ولاية سيدي بوزيد | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
ولاية قابس | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
ولاية مدنين | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
ولاية تطاوين | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
ولاية قفصة | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
ولاية توزر | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
ولاية قبلي | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-06-07
نسبة الذكورة عند الولادة
مصنف بواسطة :
NoFilter | ||||||
وحدة : النسبة المئوية | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
نسبة الذكورة عند الولادة | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ولاية تونس | 106.1 | 108.4 | 106.3 | 104.8 | 107.7 | 105.7 |
ولاية أريانة | 110.8 | 100.8 | 102.1 | 102.6 | 103.0 | 102.9 |
ولاية بن عروس | 107.5 | 106.0 | 108.1 | 105.3 | 112.3 | 109.9 |
ولاية منوبة | 93.4 | 103.0 | 92.6 | 100.3 | 91.0 | 97.0 |
ولاية نابل | 103.9 | 105.5 | 108.0 | 106.6 | 107.5 | 104.4 |
ولاية زغوان | 104.2 | 104.6 | 105.8 | 99.4 | 113.1 | 110.8 |
ولاية بنزرت | 108.1 | 100.5 | 106.1 | 102.9 | 107.7 | 104.9 |
ولاية باجة | 107.6 | 100.8 | 103.2 | 105.6 | 104.3 | 104.1 |
ولاية جندوبة | 108.1 | 105.7 | 106.8 | 111.5 | 107.3 | 104.4 |
ولاية الكاف | 105.1 | 105.6 | 102.6 | 107.5 | 109.6 | 100.4 |
ولاية سليانة | 109.2 | 104.8 | 96.3 | 102.7 | 109.5 | 105.6 |
ولاية سوسة | 107.1 | 103.3 | 105.6 | 104.6 | 106.6 | 104.2 |
ولاية المنستير | 105.9 | 104.7 | 106.8 | 105.1 | 105.3 | 105.1 |
ولاية المهدية | 106.7 | 106.0 | 106.3 | 105.6 | 106.2 | 109.2 |
ولاية صفاقس | 109.7 | 106.3 | 107.0 | 106.9 | 106.8 | 103.2 |
ولاية القيروان | 105.0 | 103.9 | 108.4 | 107.4 | 103.3 | 108.5 |
ولاية القصرين | 103.5 | 105.0 | 107.9 | 105.4 | 112.6 | 109.1 |
ولاية سيدي بوزيد | 100.7 | 105.6 | 106.2 | 103.8 | 104.6 | 102.6 |
ولاية قابس | 107.0 | 104.9 | 106.6 | 105.7 | 109.5 | 108.3 |
ولاية مدنين | 106.8 | 105.8 | 106.0 | 104.2 | 103.8 | 108.5 |
ولاية تطاوين | 105.9 | 103.6 | 102.6 | 106.6 | 101.7 | 106.3 |
ولاية قفصة | 112.4 | 109.4 | 109.4 | 106.9 | 107.2 | 107.5 |
ولاية توزر | 110.1 | 97.7 | 108.5 | 102.2 | 109.3 | 110.7 |
ولاية قبلي | 102.1 | 103.2 | 103.4 | 98.0 | 103.5 | 99.5 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-04-09
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى