احصائيات
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005)
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل بأجر والعمل غير المأجور والأنشطة الاجتماعية والجمعوية | -- | 6.5 | 6.6 |
متوسط عدد الساعات التي قضاها في الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر | -- | 5.2 | 0.4 |
متوسط عدد الساعات التي قضاها في العمل بأجر وبدون أجر | -- | 1.3 | 6.2 |
متوسط عدد الساعات المخصصة لنشاط اجتماعي ونقابي | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005)15-17 سنة 18-24 سنة 25-34 سنة 35-44 سنة 45-59 سنة 60-74 سنة 75 سنة فما أكثر
مصنف بواسطة :
15-17 سنة | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 0.3 | 2.3 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.0 | 0.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
18-24 سنة | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 0.2 | 3.3 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-34 سنة | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 0.4 | 6.1 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.1 | 0.5 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-44 سنة | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 0.5 | 6.5 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.1 | 0.4 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-59 سنة | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 0.4 | 5.5 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
60-74 سنة | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 1.0 | 4.4 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
75 سنة فما أكثر | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
متوسط عدد الساعات المخصصة للعمل المأجور وغير المأجور والأنشطة الاجتماعية والنقابية (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
متوسط عدد الساعات التي المقضاة في الأعمال المنزلية | -- | 0.4 | 2.4 |
متوسط عدد الساعات المخصصة للرعاية غير مدفوعة الأجر | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
عدد الساعات المقضاة في أنشطة أخرى (2005)
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||
وحدة : الساعة | |||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | |||
عدد الساعات المقضاة في أنشطة أخرى (2005) | |||
المجموع | ذكور | إناث | |
---|---|---|---|
عدد الساعات المقضاة في أنشطة أخرى | -- | 4.6 | 1.4 |
عدد الساعات المخصصة للعمل والبحث عن عمل | -- | 4.2 | 1.3 |
عدد الساعات التي المقضاة في الذهاب والعودة من العمل | -- | 0.4 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للإحصاءتحديث : 2020-12-24
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى