Statistiques
Nombre moyen d'heures consacrées à des travaux rémunérés et des travaux non rémunérés et des activités sociales et associatives (2005)
Filtrer par :
NoFilter | |||
Unité : Heure | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d'heures consacrées à des travaux rémunérés et des travaux non rémunérés et des activités sociales et associatives (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d'heures consacrées à des travaux rémunérés et des travaux non rémunérés et des activités sociales et associatives | -- | 6.5 | 6.6 |
Nombre moyen d’heures consacrées à des travaux domestiques non rémunérés | -- | 5.2 | 0.4 |
Nombre moyen d’heures consacrées à un travail rémunéré et à des travaux non rémunérés | -- | 1.3 | 6.2 |
Nombre moyen d'heures consacrées à une activité sociales et associatives | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Insitut National de la StatistiqueMise à jour : 24-12-2020
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005)15-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus
Filtrer par :
15-17 ans | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 0.3 | 2.3 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.0 | 0.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
18-24 ans | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 0.2 | 3.3 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-34 ans | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 0.4 | 6.1 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.1 | 0.5 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-44 ans | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 0.5 | 6.5 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.1 | 0.4 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-59 ans | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 0.4 | 5.5 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
60-74 ans | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 1.0 | 4.4 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
75 ans et plus | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre moyen d’heures consacrées aux travaux ménagers | -- | 0.4 | 2.4 |
Nombre moyen d’heures consacrées aux soins non rémunérées | -- | 0.0 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 24-12-2020
Nombre d'heures consacrées à d'autres activités (2005)
Filtrer par :
NoFilter | |||
Unité : Heure | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Nombre d'heures consacrées à d'autres activités (2005) | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures consacrées à d'autres activités | -- | 4.6 | 1.4 |
Nombre d'heures consacrées au travail et recherche de travail | -- | 4.2 | 1.3 |
Nombre d'heures consacrées pour aller et revenir du travail | -- | 0.4 | 0.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 24-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu