Statistiques
Taux de scolarisation dans l'enseignement primaire du groupe d'âge 6 -11 ans
Filtrer par :
| NoFilter | |||||
| Unité : Pourcentage | |||||
| Source : Ministère de l'éducation | |||||
| Taux de scolarisation dans l'enseignement primaire du groupe d'âge 6 -11 ans | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | -- | -- | -- |
| Homme | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| Femme | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducationMise à jour : 23-12-2020
Taux net d’accès en première année d’enseignement primaire
Filtrer par :
| NoFilter | |||||
| Unité : Pourcentage | |||||
| Source : Ministère de l'éducation | |||||
| Taux net d’accès en première année d’enseignement primaire | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | -- | -- | -- |
| Homme | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| Femme | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.4 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducationMise à jour : 23-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu


