Statistiques
Proportion des diplomés de l'université2008 2010 2012 2014 2016
Filtrer par :
2008 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||
Proportion des diplomés de l'université | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Proportion de diplômés de l’enseignement supérieur | -- | 38.7 | 61.3 |
Proportion des diplômés de diplôme d’ingénieur | -- | 58.6 | 41.4 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2010 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||
Proportion des diplomés de l'université | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Proportion de diplômés de l’enseignement supérieur | -- | 37.9 | 62.1 |
Proportion des diplômés de diplôme d’ingénieur | -- | 55.7 | 44.3 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2012 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||
Proportion des diplomés de l'université | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Proportion de diplômés de l’enseignement supérieur | -- | 35.0 | 65.0 |
Proportion des diplômés de diplôme d’ingénieur | -- | 54.1 | 45.9 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2014 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||
Proportion des diplomés de l'université | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Proportion de diplômés de l’enseignement supérieur | -- | 34.9 | 65.1 |
Proportion des diplômés de diplôme d’ingénieur | -- | 49.4 | 50.6 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2016 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||
Proportion des diplomés de l'université | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Proportion de diplômés de l’enseignement supérieur | -- | 33.7 | 66.3 |
Proportion des diplômés de diplôme d’ingénieur | -- | 45.5 | 54.5 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifiqueMise à jour : 23-12-2020
Nombre des enseignants selon le grade et le sexeTotal Homme Femme
Filtrer par :
Homme | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||||
Nombre des enseignants selon le grade et le sexe | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Professeur | 1106.0 | 1125.0 | 1140.0 | 1182.0 | 1240.0 |
Maitre de conférences | 724.0 | 732.0 | 807.0 | 769.0 | 721.0 |
Maitre assistant | 3145.0 | 3388.0 | 3383.0 | 3304.0 | 3157.0 |
Assistant | 2207.0 | 1916.0 | 1814.0 | 1328.0 | 1062.0 |
Cadre hospitalo-universitaire | 1370.0 | 1417.0 | 1358.0 | 1355.0 | 1351.0 |
Professeur technologue | 2.0 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 38.0 |
Maitre technologue | 185.0 | 232.0 | 326.0 | -- | -- |
Technologue | 843.0 | 838.0 | 728.0 | 694.0 | 652.0 |
Assistant technologue | 121.0 | 58.0 | 25.0 | 342.0 | 366.0 |
Etrangers | 146.0 | 147.0 | 113.0 | 100.0 | 74.0 |
Professeurs de l'enseignement secondaire (P.E.S) | 1215.0 | 1139.0 | 1168.0 | 1205.0 | 1088.0 |
Docteur contractuel | -- | -- | -- | 165.0 | 224.0 |
Contractuel Inscrit en Doctorat | -- | -- | -- | 135.0 | 85.0 |
Autres grades | 500.0 | 537.0 | 582.0 | 515.0 | 532.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Femme | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||||
Nombre des enseignants selon le grade et le sexe | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Professeur | 217.0 | 245.0 | 271.0 | 299.0 | 322.0 |
Maitre de conférences | 267.0 | 291.0 | 313.0 | 323.0 | 326.0 |
Maitre assistant | 2570.0 | 2929.0 | 3026.0 | 3143.0 | 3345.0 |
Assistant | 3477.0 | 3080.0 | 2995.0 | 2137.0 | 1669.0 |
Cadre hospitalo-universitaire | 1461.0 | 1581.0 | 1784.0 | 1784.0 | 1811.0 |
Professeur technologue | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 |
Maitre technologue | 50.0 | 88.0 | 101.0 | -- | -- |
Technologue | 764.0 | 762.0 | 756.0 | 735.0 | 697.0 |
Assistant technologue | 205.0 | 118.0 | 40.0 | 124.0 | 157.0 |
Etrangers | 105.0 | 110.0 | 93.0 | 74.0 | 50.0 |
Professeurs de l'enseignement secondaire (P.E.S) | 1581.0 | 1550.0 | 1551.0 | 1551.0 | 1534.0 |
Docteur contractuel | -- | -- | -- | 370.0 | 661.0 |
Contractuel Inscrit en Doctorat | -- | -- | -- | 349.0 | 234.0 |
Autres grades | 299.0 | 352.0 | 451.0 | 321.0 | 416.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifiqueMise à jour : 23-12-2020
Diplomés de l'enseignement supérieur public selon le domaineTotal Homme Femme
Filtrer par :
Total | ||||
Unité : Pourcentage | ||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | ||||
Diplomés de l'enseignement supérieur public selon le domaine | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Formation des formateurs et sciences de l’éducation | 216.0 | 231.0 | 265.0 | 265.0 |
Arts | 2862.0 | 2918.0 | 2313.0 | 2313.0 |
Lettres | 6924.0 | 6653.0 | 5284.0 | 5284.0 |
Affaires commerciales et administratives | 8570.0 | 8207.0 | 8232.0 | 8232.0 |
Droit | 3055.0 | 3050.0 | 2489.0 | 2489.0 |
Journalisme et sciences de l’information | 329.0 | 275.0 | 327.0 | 327.0 |
Sciences sociales et du comportement | 3235.0 | 3125.0 | 3025.0 | 3025.0 |
Mathématiques et statistiques | 727.0 | 717.0 | 633.0 | 633.0 |
Sciences informatique et multimédia | 8966.0 | 7903.0 | 6579.0 | 6579.0 |
Sciences de la vie | 2070.0 | 2264.0 | 2070.0 | 2070.0 |
Sciences physiques | 3424.0 | 3526.0 | 2934.0 | 2934.0 |
Industrie de transformation et de traitement | 1112.0 | 1416.0 | 990.0 | 990.0 |
Architecture et bâtiment | 1469.0 | 1542.0 | 1273.0 | 1273.0 |
Ingénierie et techniques apparentées | 8557.0 | 8610.0 | 7288.0 | 7288.0 |
Sciences vétérinaires | 66.0 | 66.0 | 74.0 | 74.0 |
Agriculture sylviculture et halieutique | 833.0 | 1013.0 | 827.0 | 827.0 |
Santé | 3676.0 | 3979.0 | 3297.0 | 3297.0 |
Protection de l’environnement | 442.0 | 369.0 | 388.0 | 388.0 |
Services | -- | -- | -- | -- |
Services sociaux | 316.0 | 279.0 | 243.0 | 243.0 |
Services de transport | 527.0 | 467.0 | 425.0 | 425.0 |
Services aux particuliers | 1372.0 | 1313.0 | 1351.0 | 1351.0 |
Total | 58748.0 | 57923.0 | 50307.0 | 50307.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Homme | ||||
Unité : Pourcentage | ||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | ||||
Diplomés de l'enseignement supérieur public selon le domaine | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Formation des formateurs et sciences de l’éducation | 60.0 | 47.0 | 68.0 | 68.0 |
Arts | 620.0 | 639.0 | 485.0 | 485.0 |
Lettres | 1513.0 | 1305.0 | 1044.0 | 1044.0 |
Affaires commerciales et administratives | 2400.0 | 2032.0 | 1959.0 | 1959.0 |
Droit | 683.0 | 663.0 | 507.0 | 507.0 |
Journalisme et sciences de l’information | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 66.0 |
Sciences sociales et du comportement | 832.0 | 683.0 | 674.0 | 674.0 |
Mathématiques et statistiques | 290.0 | 300.0 | 231.0 | 231.0 |
Sciences informatique et multimédia | 3588.0 | 3064.0 | 2561.0 | 2561.0 |
Sciences de la vie | 236.0 | 259.0 | 240.0 | 240.0 |
Sciences physiques | 825.0 | 926.0 | 691.0 | 691.0 |
Industrie de transformation et de traitement | 155.0 | 220.0 | 171.0 | 171.0 |
Architecture et bâtiment | 944.0 | 931.0 | 742.0 | 742.0 |
Ingénierie et techniques apparentées | 5154.0 | 5014.0 | 4117.0 | 4117.0 |
Sciences vétérinaires | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 |
Agriculture sylviculture et halieutique | 240.0 | 223.0 | 207.0 | 207.0 |
Santé | 952.0 | 923.0 | 810.0 | 810.0 |
Protection de l’environnement | 47.0 | 44.0 | 63.0 | 63.0 |
Services | -- | -- | -- | -- |
Services sociaux | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
Services de transport | 168.0 | 139.0 | 118.0 | 118.0 |
Services aux particuliers | 812.0 | 790.0 | 827.0 | 827.0 |
Total | 19655.0 | 18317.0 | 15636.0 | 15636.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Femme | ||||
Unité : Pourcentage | ||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | ||||
Diplomés de l'enseignement supérieur public selon le domaine | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Formation des formateurs et sciences de l’éducation | 156.0 | 184.0 | 197.0 | 197.0 |
Arts | 2242.0 | 2279.0 | 1828.0 | 1828.0 |
Lettres | 5411.0 | 5348.0 | 4240.0 | 4240.0 |
Affaires commerciales et administratives | 6170.0 | 6175.0 | 6273.0 | 6273.0 |
Droit | 2372.0 | 2387.0 | 1982.0 | 1982.0 |
Journalisme et sciences de l’information | 253.0 | 218.0 | 261.0 | 261.0 |
Sciences sociales et du comportement | 2403.0 | 2442.0 | 2351.0 | 2351.0 |
Mathématiques et statistiques | 437.0 | 417.0 | 402.0 | 402.0 |
Sciences informatique et multimédia | 5378.0 | 4839.0 | 4018.0 | 4018.0 |
Sciences de la vie | 1834.0 | 2005.0 | 1830.0 | 1830.0 |
Sciences physiques | 2599.0 | 2600.0 | 2243.0 | 2243.0 |
Industrie de transformation et de traitement | 957.0 | 1196.0 | 819.0 | 819.0 |
Architecture et bâtiment | 525.0 | 611.0 | 531.0 | 531.0 |
Ingénierie et techniques apparentées | 3403.0 | 3596.0 | 3171.0 | 3171.0 |
Sciences vétérinaires | 38.0 | 38.0 | 48.0 | 48.0 |
Agriculture sylviculture et halieutique | 593.0 | 790.0 | 620.0 | 620.0 |
Santé | 2724.0 | 3056.0 | 2487.0 | 2487.0 |
Protection de l’environnement | 395.0 | 325.0 | 325.0 | 325.0 |
Services | -- | -- | -- | -- |
Services sociaux | 284.0 | 249.0 | 214.0 | 214.0 |
Services de transport | 359.0 | 328.0 | 307.0 | 307.0 |
Services aux particuliers | 560.0 | 523.0 | 524.0 | 524.0 |
Total | 39093.0 | 39606.0 | 34671.0 | 34671.0 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifiqueMise à jour : 23-12-2020
Diplomés de l'enseignement supérieur privé selon le domaineTotal Homme Femme
Filtrer par :
Total | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||||
Diplomés de l'enseignement supérieur privé selon le domaine | |||||
2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Formation des formateurs et sciences de l’éducation | -- | -- | -- | -- | -- |
Arts | 112.0 | 210.0 | 210.0 | 164.0 | -- |
Lettres | 18.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 | 31.0 |
Affaires commerciales et administratives | 1673.0 | 1798.0 | 2101.0 | 2101.0 | 1887.0 |
Droit | 286.0 | 251.0 | 284.0 | 284.0 | 259.0 |
Journalisme et sciences de l’information | 2.0 | 12.0 | 31.0 | 31.0 | 23.0 |
Sciences sociales et du comportement | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 110.0 | 1505.0 |
Mathématiques et statistiques | -- | -- | 11.0 | 11.0 | -- |
Sciences informatique et multimédia | 1177.0 | 1265.0 | 1265.0 | 1454.0 | 172.0 |
Sciences de la vie | 110.0 | 162.0 | 162.0 | 89.0 | 151.0 |
Sciences physiques | -- | -- | -- | -- | -- |
Industrie de transformation et de traitement | 10.0 | -- | -- | -- | 22.0 |
Architecture et bâtiment | 339.0 | 497.0 | 497.0 | 449.0 | 405.0 |
Ingénierie et techniques apparentées | 585.0 | 936.0 | 936.0 | 1265.0 | 879.0 |
Sciences vétérinaires | -- | -- | -- | -- | -- |
Agriculture sylviculture et halieutique | -- | -- | -- | -- | -- |
Santé | 1445.0 | 2598.0 | 1723.0 | 1723.0 | 1730.0 |
Protection de l’environnement | -- | -- | -- | -- | -- |
Services | -- | -- | -- | 10.0 | -- |
Services sociaux | -- | -- | -- | -- | -- |
Services de transport | -- | -- | -- | -- | -- |
Services aux particuliers | -- | -- | -- | -- | -- |
Total | 5780.0 | 7796.0 | 7796.0 | 7741.0 | 7064.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Homme | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||||
Diplomés de l'enseignement supérieur privé selon le domaine | |||||
2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Formation des formateurs et sciences de l’éducation | -- | -- | -- | -- | -- |
Arts | 44.0 | 78.0 | 78.0 | 64.0 | -- |
Lettres | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 |
Affaires commerciales et administratives | 982.0 | 1021.0 | 1139.0 | 1139.0 | 1119.0 |
Droit | 132.0 | 106.0 | 113.0 | 113.0 | 110.0 |
Journalisme et sciences de l’information | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 |
Sciences sociales et du comportement | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 41.0 | 1087.0 |
Mathématiques et statistiques | -- | -- | 9.0 | 9.0 | -- |
Sciences informatique et multimédia | 834.0 | 863.0 | 863.0 | 977.0 | 42.0 |
Sciences de la vie | 37.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 58.0 |
Sciences physiques | -- | -- | -- | -- | -- |
Industrie de transformation et de traitement | 5.0 | -- | -- | -- | 12.0 |
Architecture et bâtiment | 264.0 | 391.0 | 391.0 | 330.0 | 339.0 |
Ingénierie et techniques apparentées | 499.0 | 713.0 | 713.0 | 919.0 | 722.0 |
Sciences vétérinaires | -- | -- | -- | -- | -- |
Agriculture sylviculture et halieutique | -- | -- | -- | -- | -- |
Santé | 379.0 | 593.0 | 432.0 | 432.0 | 456.0 |
Protection de l’environnement | -- | -- | -- | -- | -- |
Services | -- | -- | -- | 6.0 | -- |
Services sociaux | -- | -- | -- | -- | -- |
Services de transport | -- | -- | -- | -- | -- |
Services aux particuliers | -- | -- | -- | -- | -- |
Total | 3198.0 | 3820.0 | 3820.0 | 4078.0 | 3958.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Femme | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifique | |||||
Diplomés de l'enseignement supérieur privé selon le domaine | |||||
2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Formation des formateurs et sciences de l’éducation | -- | -- | -- | -- | -- |
Arts | 68.0 | 132.0 | 132.0 | 100.0 | -- |
Lettres | 14.0 | 33.0 | 41.0 | 41.0 | 28.0 |
Affaires commerciales et administratives | 691.0 | 777.0 | 962.0 | 962.0 | 768.0 |
Droit | 154.0 | 145.0 | 171.0 | 171.0 | 149.0 |
Journalisme et sciences de l’information | 2.0 | 8.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 |
Sciences sociales et du comportement | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 69.0 | 418.0 |
Mathématiques et statistiques | -- | -- | 2.0 | 2.0 | -- |
Sciences informatique et multimédia | 343.0 | 402.0 | 402.0 | 477.0 | 130.0 |
Sciences de la vie | 73.0 | 134.0 | 134.0 | 63.0 | 93.0 |
Sciences physiques | -- | -- | -- | -- | -- |
Industrie de transformation et de traitement | 5.0 | -- | -- | -- | 10.0 |
Architecture et bâtiment | 75.0 | 106.0 | 106.0 | 119.0 | 66.0 |
Ingénierie et techniques apparentées | 86.0 | 223.0 | 223.0 | 346.0 | 157.0 |
Sciences vétérinaires | -- | -- | -- | -- | -- |
Agriculture sylviculture et halieutique | -- | -- | -- | -- | -- |
Santé | 1066.0 | 2005.0 | 1291.0 | 1291.0 | 1274.0 |
Protection de l’environnement | -- | -- | -- | -- | -- |
Services | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
Services sociaux | -- | -- | -- | -- | -- |
Services de transport | -- | -- | -- | -- | -- |
Services aux particuliers | -- | -- | -- | -- | -- |
Total | 2582.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3663.0 | 3106.0 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Ministère de l'éducation supérieur et la recherche scientifiqueMise à jour : 23-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu