Statistiques
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernoratGouvernorat de Tunis Gouvernorat de L'Ariana Gouvernorat de Ben Arous Gouvernorat de Manouba Gouvernorat de Nabeul Gouvernorat de Zaghouan Gouvernorat de Bizerte Gouvernorat de Bèja Gouvernorat de Jendouba Gouvernorat du Kef Gouvernorat de Siliana Gouvernorat de Sousse Gouvernorat de Monastir Gouvernorat de Mahdia Gouvernorat de Sfax Gouvernorat de Kairouan Gouvernorat de Kasserine Gouvernorat de Sidi Bouzid Gouvernorat de Gabès Gouvernorat de Medenine Gouvernorat de Tataouine Gouvernorat de Gafsa Gouvernorat de Tozeur Gouvernorat de Kébili
Filtrer par :
Gouvernorat de Tunis | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 52.5 | 53.9 | 51.8 |
Homme | 69.6 | 69.7 | 70.0 |
Femme | 35.4 | 38.6 | 33.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de L'Ariana | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 50.1 | 50.9 | 52.3 |
Homme | 68.0 | 69.2 | 71.0 |
Femme | 32.3 | 32.8 | 33.0 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Ben Arous | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 52.8 | 47.2 | 51.1 |
Homme | 69.6 | 64.5 | 68.0 |
Femme | 36.4 | 30.3 | 34.4 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Manouba | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 49.3 | 48.6 | 49.7 |
Homme | 69.5 | 70.1 | 69.1 |
Femme | 28.6 | 26.1 | 30.2 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Nabeul | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 54.6 | 53.8 | 52.6 |
Homme | 73.0 | 71.8 | 71.2 |
Femme | 36.1 | 34.8 | 33.2 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Zaghouan | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 46.8 | 49.1 | 48.7 |
Homme | 64.3 | 69.0 | 68.8 |
Femme | 30.4 | 30.3 | 29.5 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Bizerte | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 47.6 | 46.5 | 44.0 |
Homme | 68.8 | 66.3 | 65.8 |
Femme | 26.2 | 26.7 | 22.2 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Bèja | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 46.3 | 44.5 | 49.8 |
Homme | 71.1 | 67.8 | 72.8 |
Femme | 20.9 | 20.8 | 26.5 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Jendouba | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 39.2 | 40.3 | 39.9 |
Homme | 66.0 | 65.8 | 65.5 |
Femme | 16.2 | 18.3 | 17.8 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat du Kef | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 48.5 | 46.8 | 46.2 |
Homme | 69.0 | 67.9 | 68.0 |
Femme | 29.5 | 25.0 | 24.1 |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Siliana | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 44.0 | 43.9 | 45.8 |
Homme | 68.3 | 71.4 | 70.9 |
Femme | 21.9 | 18.5 | 22.1 |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Sousse | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 45.9 | 48.6 | 46.1 |
Homme | 64.6 | 67.9 | 63.6 |
Femme | 26.8 | 27.9 | 29.2 |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Monastir | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 48.9 | 50.9 | 54.5 |
Homme | 64.9 | 66.4 | 70.3 |
Femme | 32.9 | 35.1 | 38.2 |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Mahdia | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 44.2 | 45.7 | 46.0 |
Homme | 70.5 | 71.8 | 70.2 |
Femme | 20.8 | 23.3 | 24.4 |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Sfax | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 48.0 | 48.1 | 48.7 |
Homme | 69.7 | 70.5 | 69.8 |
Femme | 26.5 | 26.0 | 28.3 |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Kairouan | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 42.6 | 44.0 | 43.6 |
Homme | 68.8 | 69.1 | 69.8 |
Femme | 19.6 | 23.1 | 20.5 |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Kasserine | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 40.0 | 39.1 | 34.7 |
Homme | 66.1 | 65.9 | 59.6 |
Femme | 15.7 | 15.2 | 12.8 |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Sidi Bouzid | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 36.5 | 35.2 | 35.4 |
Homme | 58.2 | 59.2 | 58.0 |
Femme | 16.9 | 13.9 | 16.1 |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Gabès | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 43.0 | 41.9 | 42.5 |
Homme | 66.8 | 67.0 | 66.1 |
Femme | 20.9 | 18.8 | 22.0 |
jQuery("#tblEmployee-18").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Medenine | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 41.7 | 42.7 | 42.0 |
Homme | 69.0 | 69.2 | 67.6 |
Femme | 16.9 | 18.7 | 19.1 |
jQuery("#tblEmployee-19").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Tataouine | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 42.5 | 46.1 | 41.2 |
Homme | 69.8 | 74.1 | 67.4 |
Femme | 19.8 | 23.7 | 19.3 |
jQuery("#tblEmployee-20").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Gafsa | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 45.3 | 41.8 | 40.2 |
Homme | 71.0 | 67.5 | 64.8 |
Femme | 21.6 | 19.0 | 17.7 |
jQuery("#tblEmployee-21").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Tozeur | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 44.4 | 43.0 | 45.4 |
Homme | 70.1 | 65.4 | 69.1 |
Femme | 20.1 | 21.7 | 22.6 |
jQuery("#tblEmployee-22").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Gouvernorat de Kébili | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) par gouvernorat | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 42.1 | 48.5 | 42.6 |
Homme | 64.3 | 69.9 | 65.3 |
Femme | 21.3 | 27.0 | 21.3 |
jQuery("#tblEmployee-23").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Insitut National de la StatistiqueMise à jour : 22-12-2020
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) selon l'état matrimonialTotal Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve)
Filtrer par :
Total | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) selon l'état matrimonial | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 47.1 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
Homme | 26.0 | 26.6 | 68.3 | 68.3 | 68.0 |
Femme | 68.8 | 68.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Célibataire | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) selon l'état matrimonial | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 48.3 | 49.6 | 48.8 | 50.4 | 52.5 |
Homme | 32.9 | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 37.0 |
Femme | 60.8 | 61.5 | 61.1 | 62.2 | 64.8 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Marié(e) | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) selon l'état matrimonial | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 49.7 | 48.9 | 49.3 | 48.4 | 47.8 |
Homme | 24.5 | 24.5 | 25.1 | 24.1 | 24.3 |
Femme | 76.2 | 75.2 | 75.1 | 74.6 | 72.2 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Divorcé(e) | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) selon l'état matrimonial | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 46.8 | 49.9 | 50.3 | 47.3 | 49.8 |
Homme | 38.7 | 41.6 | 42.3 | 39.4 | 40.2 |
Femme | 67.3 | 69.5 | 71.1 | 68.3 | 70.1 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Veuf(ve) | |||||
Unité : Pourcentage | |||||
Source : Insitut National de la Statistique | |||||
Taux d'activité (population agée 15 ans et plus) selon l'état matrimonial | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 47.1 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
Homme | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.4 |
Femme | 19.6 | 17.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Insitut National de la StatistiqueMise à jour : 22-12-2020
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par secteur d’activité2007 2012 2016 2018 2019
Filtrer par :
2007 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par secteur d’activité | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Agriculture et pêche | 565.9 | 408.0 | 157.9 |
Mines et Energies | 34.4 | 31.8 | 2.6 |
Industries manufacturières | 581.1 | 325.9 | 255.2 |
Industrie alimentaires | -- | -- | -- |
Industrie textile, habillement et chaussures | -- | -- | -- |
Industries chimiques | -- | -- | -- |
Industries mécaniques et électriques | -- | -- | -- |
Industries non manufacturières | -- | -- | -- |
Industries de laboratoire | -- | -- | -- |
Autres industries de laboratoires | -- | -- | -- |
Industries hors laboratoires | -- | -- | -- |
Bâtiments et travaux Publics | 378.4 | 372.9 | 5.5 |
Commerce | 353.4 | 295.1 | 58.3 |
Matériaux de construction, céramiques et cristal | -- | -- | -- |
Services | -- | -- | -- |
Hébergement et restauration | 121.7 | 106.9 | 14.8 |
Transport et communication | 177.4 | 158.9 | 18.5 |
Banque et assurance | 26.5 | 18.2 | 8.3 |
Réparations et services immobiliers | 111.0 | 92.7 | 18.3 |
Services sociaux et culturels | 137.6 | 73.6 | 63.9 |
Services d'éducation, de santé et administratifs | 568.6 | 385.9 | 182.7 |
Non déclaré | 29.2 | 9.4 | 19.8 |
Total | 3085.1 | 2279.3 | 805.8 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2012 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par secteur d’activité | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Agriculture et pêche | 550.0 | 426.5 | 123.5 |
Mines et Energies | 37.1 | 33.7 | 3.4 |
Industries manufacturières | 470.9 | 230.7 | 240.3 |
Industrie alimentaires | 78.2 | 60.5 | 17.7 |
Industrie textile, habillement et chaussures | 240.8 | 67.2 | 173.6 |
Industries chimiques | 28.5 | 21.9 | 6.7 |
Industries mécaniques et électriques | 123.4 | 81.1 | 42.3 |
Industries non manufacturières | 469.6 | 461.2 | 8.4 |
Industries de laboratoire | 597.9 | 341.4 | 256.4 |
Autres industries de laboratoires | 87.6 | 75.4 | 12.1 |
Industries hors laboratoires | 469.6 | 461.2 | 8.4 |
Bâtiments et travaux Publics | 432.4 | 427.5 | 4.9 |
Commerce | 386.3 | 319.1 | 67.2 |
Matériaux de construction, céramiques et cristal | 39.4 | 35.3 | 4.0 |
Services | 1603.9 | 1198.2 | 405.7 |
Hébergement et restauration | 111.4 | 98.6 | 12.8 |
Transport et communication | 193.6 | 172.4 | 21.2 |
Banque et assurance | 31.3 | 20.6 | 10.7 |
Réparations et services immobiliers | 140.6 | 112.7 | 27.9 |
Services sociaux et culturels | 129.2 | 68.8 | 60.4 |
Services d'éducation, de santé et administratifs | 611.5 | 406.1 | 205.4 |
Non déclaré | 10.2 | 7.5 | 2.7 |
Total | 3231.6 | 2434.9 | 796.7 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2016 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par secteur d’activité | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Agriculture et pêche | 502.4 | 405.6 | 96.9 |
Mines et Energies | 36.7 | 31.9 | 4.8 |
Industries manufacturières | 504.1 | 247.8 | 256.2 |
Industrie alimentaires | 87.1 | 62.5 | 24.5 |
Industrie textile, habillement et chaussures | 237.3 | 64.4 | 172.9 |
Industries chimiques | 31.1 | 22.4 | 8.7 |
Industries mécaniques et électriques | 148.6 | 98.5 | 50.1 |
Industries non manufacturières | 504.0 | 491.0 | 13.0 |
Industries de laboratoire | 631.0 | 357.6 | 273.4 |
Autres industries de laboratoires | 86.7 | 73.3 | 13.4 |
Industries hors laboratoires | 504.0 | 491.0 | 13.0 |
Bâtiments et travaux Publics | 467.3 | 459.1 | 13.0 |
Commerce | 456.7 | 361.8 | 94.9 |
Matériaux de construction, céramiques et cristal | 40.1 | 36.4 | 3.7 |
Services | 1765.4 | 1261.9 | 503.5 |
Hébergement et restauration | 119.0 | 104.6 | 14.4 |
Transport et communication | 185.7 | 167.8 | 18.0 |
Banque et assurance | 29.5 | 18.3 | 11.2 |
Réparations et services immobiliers | 174.5 | 135.5 | 38.9 |
Services sociaux et culturels | 139.9 | 64.7 | 75.3 |
Services d'éducation, de santé et administratifs | 660.1 | 409.2 | 250.9 |
Non déclaré | 14.8 | 11.8 | 2.9 |
Total | 3417.6 | 2527.9 | 889.7 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2018 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par secteur d’activité | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Agriculture et pêche | 506.7 | 416.5 | 90.2 |
Mines et Energies | 36.8 | 32.4 | 4.4 |
Industries manufacturières | 522.3 | 256.6 | 265.9 |
Industrie alimentaires | 96.2 | 65.8 | 30.5 |
Industrie textile, habillement et chaussures | 242.1 | 67.3 | 174.9 |
Industries chimiques | 30.4 | 22.2 | 8.2 |
Industries mécaniques et électriques | 153.6 | 101.3 | 52.3 |
Industries non manufacturières | 525.4 | 514.7 | 10.6 |
Industries de laboratoire | 646.5 | 364.5 | 282.0 |
Autres industries de laboratoires | 84.3 | 71.9 | 12.4 |
Industries hors laboratoires | 525.4 | 514.7 | 10.6 |
Bâtiments et travaux Publics | 488.5 | 482.3 | 6.2 |
Commerce | 462.1 | 364.8 | 97.3 |
Matériaux de construction, céramiques et cristal | 39.8 | 36.1 | 3.7 |
Services | 1815.3 | 1279.3 | 536.0 |
Hébergement et restauration | 139.8 | 120.7 | 19.1 |
Transport et communication | 189.9 | 172.6 | 17.3 |
Banque et assurance | 34.6 | 20.4 | 14.3 |
Réparations et services immobiliers | 178.6 | 131.0 | 47.7 |
Services sociaux et culturels | 148.5 | 67.6 | 80.9 |
Services d'éducation, de santé et administratifs | 661.6 | 402.2 | 259.4 |
Non déclaré | 3.8 | 2.4 | 1.4 |
Total | 3497.8 | 2577.5 | 920.2 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2019 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par secteur d’activité | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Agriculture et pêche | 482.6 | 387.9 | 94.6 |
Mines et Energies | -- | -- | -- |
Industries manufacturières | 645.7 | 354.1 | 291.6 |
Industrie alimentaires | -- | -- | -- |
Industrie textile, habillement et chaussures | -- | -- | -- |
Industries chimiques | -- | -- | -- |
Industries mécaniques et électriques | -- | -- | -- |
Industries non manufacturières | 550.0 | 537.2 | 12.8 |
Industries de laboratoire | -- | -- | -- |
Autres industries de laboratoires | -- | -- | -- |
Industries hors laboratoires | -- | -- | -- |
Bâtiments et travaux Publics | -- | -- | -- |
Commerce | -- | -- | -- |
Matériaux de construction, céramiques et cristal | -- | -- | -- |
Services | 1831.1 | 1303.0 | 528.1 |
Hébergement et restauration | -- | -- | -- |
Transport et communication | -- | -- | -- |
Banque et assurance | -- | -- | -- |
Réparations et services immobiliers | -- | -- | -- |
Services sociaux et culturels | -- | -- | -- |
Services d'éducation, de santé et administratifs | -- | -- | -- |
Non déclaré | 18.5 | 12.3 | 6.3 |
Total | 3527.9 | 2594.5 | 933.4 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Insitut National de la StatistiqueMise à jour : 24-12-2020
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par gouvernorat2007 2012 2016 2018
Filtrer par :
2007 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par gouvernorat | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Gouvernorat de Tunis | 324.8 | 230.9 | 93.9 |
Gouvernorat de L'Ariana | 155.7 | 112.5 | 43.3 |
Gouvernorat de Ben Arous | 179.8 | 126.6 | 53.2 |
Gouvernorat de Manouba | 106.9 | 80.6 | 26.3 |
Gouvernorat de Nabeul | 257.7 | 187.0 | 70.8 |
Gouvernorat de Zaghouan | 56.4 | 39.7 | 16.7 |
Gouvernorat de Bizerte | 168.0 | 125.5 | 42.6 |
Gouvernorat de Bèja | 99.0 | 72.9 | 26.1 |
Gouvernorat de Jendouba | 103.9 | 78.5 | 25.4 |
Gouvernorat du Kef | 79.0 | 58.6 | 20.4 |
Gouvernorat de Siliana | 62.1 | 48.7 | 13.3 |
Gouvernorat de Sousse | 189.3 | 134.6 | 54.7 |
Gouvernorat de Monastir | 165.9 | 108.7 | 57.3 |
Gouvernorat de Mahdia | 104.5 | 75.5 | 29.1 |
Gouvernorat de Sfax | 300.2 | 221.0 | 79.2 |
Gouvernorat de Kairouan | 145.8 | 113.8 | 32.0 |
Gouvernorat de Kasserine | 100.3 | 75.2 | 25.1 |
Gouvernorat de Sidi Bouzid | 115.6 | 84.2 | 31.5 |
Gouvernorat de Gabès | 89.3 | 68.3 | 21.0 |
Gouvernorat de Medenine | 114.8 | 99.4 | 15.3 |
Gouvernorat de Tataouine | 29.1 | 25.1 | 4.0 |
Gouvernorat de Gafsa | 76.1 | 61.3 | 14.7 |
Gouvernorat de Tozeur | 24.2 | 19.2 | 5.0 |
Gouvernorat de Kébili | 36.7 | 31.5 | 5.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2012 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par gouvernorat | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Gouvernorat de Tunis | 318.8 | 225.7 | 93.1 |
Gouvernorat de L'Ariana | 182.8 | 134.1 | 48.7 |
Gouvernorat de Ben Arous | 192.5 | 138.1 | 54.4 |
Gouvernorat de Manouba | 114.8 | 87.7 | 27.2 |
Gouvernorat de Nabeul | 286.7 | 205.4 | 81.3 |
Gouvernorat de Zaghouan | 64.7 | 43.1 | 21.6 |
Gouvernorat de Bizerte | 186.6 | 139.5 | 47.2 |
Gouvernorat de Bèja | 89.4 | 74.0 | 15.4 |
Gouvernorat de Jendouba | 101.7 | 85.5 | 16.2 |
Gouvernorat du Kef | 91.7 | 63.9 | 27.8 |
Gouvernorat de Siliana | 65.7 | 50.9 | 14.8 |
Gouvernorat de Sousse | 205.5 | 148.0 | 57.5 |
Gouvernorat de Monastir | 186.8 | 129.4 | 57.4 |
Gouvernorat de Mahdia | 114.6 | 81.1 | 33.5 |
Gouvernorat de Sfax | 306.8 | 232.5 | 74.3 |
Gouvernorat de Kairouan | 145.8 | 118.6 | 27.2 |
Gouvernorat de Kasserine | 94.3 | 76.4 | 17.8 |
Gouvernorat de Sidi Bouzid | 94.3 | 73.4 | 20.9 |
Gouvernorat de Gabès | 94.1 | 78.9 | 15.2 |
Gouvernorat de Medenine | 117.8 | 101.6 | 16.2 |
Gouvernorat de Tataouine | 21.0 | 18.5 | 2.5 |
Gouvernorat de Gafsa | 85.4 | 68.8 | 16.6 |
Gouvernorat de Tozeur | 27.2 | 22.3 | 4.8 |
Gouvernorat de Kébili | 42.6 | 37.5 | 5.1 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
2016 | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Insitut National de la Statistique | |||
Proportion de la population occupée (15 ans et plus) par gouvernorat | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Gouvernorat de Tunis | 370.3 | 247.7 | 122.6 |
Gouvernorat de L'Ariana | 219.2 | 152.9 | 66.3 |
Gouvernorat de Ben Arous | 213.7 | 147.6 | 66.1 |
Gouvernorat de Manouba | 120.0 | 89.3 | 30.7 |
Gouvernorat de Nabeul | 303.9 | 213.6 | 90.3 |
Gouvernorat de Zaghouan | 58.1 | 39.4 | 18.7 |
Gouvernorat de Bizerte | 170.9 | 129.6 | 41.3 |
Gouvernorat de Bèja | 91.2 | 72.7 | 18.5 |
Gouvernorat de Jendouba | 96.0 | 81.8 | 14.3 |
Gouvernorat du Kef | 81.5 | 61.5 | 20.0 |
Gouvernorat de Siliana | 61.0 | 48.2 | 12.8 |
Gouvernorat de Sousse | 222.7 | 155.9 | 66.7 |
Gouvernorat de Monastir | 209.7 | 138.1 | 71.7 |
