Statistiques
Espérance de vie à la naissance
Filtrer par :
| NoFilter | |||||
| Unité : Année | |||||
| Source : Institut National de la Statistique | |||||
| Espérance de vie à la naissance | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 75.4 | 75.4 |
| Homme | 73.9 | 73.9 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Femme | 77.2 | 77.4 | 77.8 | 78.1 | 78.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 25-12-2020
Prévalence du tabagisme chez les 15 ans et plus
Filtrer par :
| NoFilter | |||
| Unité : Pourcentage | |||
| Source : Institut National de la Statistique | |||
| Prévalence du tabagisme chez les 15 ans et plus | |||
| 1996 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | -- |
| Homme | 47.8 | 48.3 | 49.5 |
| Femme | 1.5 | 2.6 | 2.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 25-12-2020
Proportion des adultes obèses2005 2010 2015
Filtrer par :
| 2005 | ||||||
| Unité : Pourcentage | ||||||
| Source : Institut National de la Statistique | ||||||
| Proportion des adultes obèses | ||||||
| Total | 20-29 ans | 30-39 ans | 40-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Homme | 5.8 | 2.2 | 4.8 | 8.9 | 7.8 | 9.4 |
| Femme | 15.3 | 4.9 | 15.6 | 20.4 | 25.6 | 21.3 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
| 2010 | ||||||
| Unité : Pourcentage | ||||||
| Source : Institut National de la Statistique | ||||||
| Proportion des adultes obèses | ||||||
| Total | 20-29 ans | 30-39 ans | 40-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Homme | 5.6 | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 10.3 | 7.6 |
| Femme | 14.6 | 4.1 | 12.8 | 18.9 | 24.0 | 22.4 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
| 2015 | ||||||
| Unité : Pourcentage | ||||||
| Source : Institut National de la Statistique | ||||||
| Proportion des adultes obèses | ||||||
| Total | 20-29 ans | 30-39 ans | 40-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Homme | 6.6 | 2.9 | 5.9 | 6.1 | 10.7 | 9.7 |
| Femme | 13.0 | 5.0 | 11.7 | 15.9 | 17.6 | 21.9 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 25-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu


