Statistiques
Taux d'accès à une couverture de santéHomme Femme
Filtrer par :
| Homme | ||
| Unité : Pourcentage | ||
| Source : Institut National de la Statistique | ||
| Taux d'accès à une couverture de santé | ||
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Il bénéficie d'une couverture santé | 76.1 | 78.2 |
| Il ne bénéficie pas d'une couverture santé | 23.9 | 21.1 |
| Non déclaré | -- | 0.7 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
| Femme | ||
| Unité : Pourcentage | ||
| Source : Institut National de la Statistique | ||
| Taux d'accès à une couverture de santé | ||
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Il bénéficie d'une couverture santé | 80.3 | 87.2 |
| Il ne bénéficie pas d'une couverture santé | 19.7 | 12.5 |
| Non déclaré | -- | 0.3 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 25-12-2020
Taux d'accès à la protection socialeHomme Femme
Filtrer par :
| Homme | ||
| Unité : Pourcentage | ||
| Source : Institut National de la Statistique | ||
| Taux d'accès à la protection sociale | ||
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Fonds sociaux | 16.6 | 17.7 |
| Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) | 35.4 | 35.6 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) | 47.8 | 44.3 |
| Non adhéron | 0.1 | 0.4 |
| Non déclarer | -- | 2.0 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
| Femme | ||
| Unité : Pourcentage | ||
| Source : Institut National de la Statistique | ||
| Taux d'accès à la protection sociale | ||
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Fonds sociaux | 7.7 | 7.7 |
| Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) | 14.3 | 15.1 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) | 77.9 | 72.2 |
| Non adhéron | 0.1 | 0.3 |
| Non déclarer | -- | 4.6 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 25-12-2020
Pas de contenu
Pas de contenu


