Statistiques
Proportion des migrants intra-gouvernorat pour la population âgée de 15 ans et plus entre Avril 2004 et Avril 2014
Filtrer par :
NoFilter | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Proportion des migrants intra-gouvernorat pour la population âgée de 15 ans et plus entre Avril 2004 et Avril 2014 | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Célibataire | 23.0 | 19.7 | 26.6 |
Marié(e) | 73.1 | 74.0 | 72.2 |
Divorcé(e) | 2.2 | 3.7 | 0.5 |
Veuf(ve) | 1.7 | 2.6 | 0.7 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 09-04-2020
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014Total 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans et plus
Filtrer par :
Total | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 430177 | 26788 | 24085 | 64583 |
Femme | 438635 | 32967 | 28594 | 80065 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
0-4 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 76252 | 5775 | 5911 | 19064 |
Femme | 70460 | 5396 | 5503 | 18011 |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
5-9 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 33323 | 1897 | 1911 | 3763 |
Femme | 31320 | 1860 | 1779 | 3423 |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
10-14 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 24798 | 1632 | 1316 | 2687 |
Femme | 23167 | 1607 | 1256 | 2615 |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
15-19 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 21690 | 1681 | 1146 | 2242 |
Femme | 22628 | 1964 | 1340 | 3571 |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
20-24 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 23512 | 1891 | 1171 | 2274 |
Femme | 39628 | 3805 | 2863 | 11077 |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
25-29 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 35618 | 2083 | 1756 | 5176 |
Femme | 65766 | 5468 | 4867 | 15560 |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
30-34 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 55829 | 3003 | 2564 | 9716 |
Femme | 60306 | 4424 | 4119 | 10746 |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
35-39 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 50547 | 2911 | 2635 | 8603 |
Femme | 41145 | 2854 | 2468 | 5818 |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
40-44 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 37340 | 2025 | 1900 | 4473 |
Femme | 27002 | 1777 | 1490 | 3255 |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
45-49 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 25805 | 1331 | 1198 | 2396 |
Femme | 19783 | 1193 | 996 | 2048 |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
50-54 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 18134 | 886 | 920 | 1569 |
Femme | 14305 | 795 | 697 | 1244 |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
55-59 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 12083 | 576 | 671 | 924 |
Femme | 8968 | 522 | 481 | 827 |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
60-64 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 7387 | 337 | 453 | 579 |
Femme | 5408 | 366 | 302 | 522 |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
65-69 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 3275 | 191 | 208 | 346 |
Femme | 2932 | 239 | 142 | 306 |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
70-74 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 1964 | 180 | 142 | 248 |
Femme | 2071 | 225 | 103 | 336 |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
75-79 ans | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 1261 | 135 | 65 | 221 |
Femme | 1634 | 196 | 53 | 291 |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
80 ans et plus | ||||
Unité : Nombre | ||||
Source : Institut National de la Statistique | ||||
Migrants intra-gouvernorat entre Avril 2004 et Avril 2014 | ||||
Communal vers communal | Communal vers non communal | Non communal vers communal | Non communal vers non communal | |
---|---|---|---|---|
Homme | 1359 | 257 | 117 | 304 |
Femme | 2110 | 276 | 132 | 415 |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 04-09-2020
Entrée des tunisiens de l'étranger entre Avril 2004 et Avril 2014
Filtrer par :
NoFilter | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Entrée des tunisiens de l'étranger entre Avril 2004 et Avril 2014 | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
0-4 ans | 15.4 | 14.4 | 16.7 |
5-9 ans | 11.8 | 10.5 | 13.6 |
10-14 ans | 5.9 | 4.8 | 7.3 |
15-19 ans | 3.0 | 2.6 | 3.5 |
20-24 ans | 3.7 | 3.2 | 4.5 |
25-29 ans | 7.6 | 6.5 | 9.1 |
30-34 ans | 12.2 | 11.1 | 13.7 |
35-39 ans | 10.9 | 11.1 | 10.6 |
40-44 ans | 8.0 | 9.5 | 6.1 |
45-49 ans | 6.1 | 7.5 | 4.1 |
50-54 ans | 4.3 | 5.3 | 2.9 |
55-59 ans | 3.2 | 3.4 | 2.9 |
60-64 ans | 3.9 | 4.7 | 2.7 |
65-69 ans | 2.4 | 3.2 | 1.2 |
70-74 ans | 1.0 | 1.3 | 0.6 |
75-79 ans | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
80 ans et plus | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 04-09-2020
Entrée des non tunisiens de l'étranger entre Avril 2004 et Avril 2014
Filtrer par :
NoFilter | |||
Unité : Pourcentage | |||
Source : Institut National de la Statistique | |||
Entrée des non tunisiens de l'étranger entre Avril 2004 et Avril 2014 | |||
Total | Homme | Femme | |
---|---|---|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
0-4 ans | 7.9 | 7.1 | 8.9 |
5-9 ans | 6.7 | 6.3 | 7.1 |
10-14 ans | 4.9 | 4.6 | 5.2 |
15-19 ans | 5.6 | 5.7 | 5.5 |
20-24 ans | 15.0 | 17.5 | 11.9 |
25-29 ans | 12.4 | 12.2 | 12.6 |
30-34 ans | 11.1 | 9.4 | 13.1 |
35-39 ans | 8.9 | 8.2 | 9.9 |
40-44 ans | 6.9 | 7.3 | 6.4 |
45-49 ans | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
50-54 ans | 4.2 | 4.9 | 3.3 |
55-59 ans | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
60-64 ans | 3.3 | 3.4 | 3.2 |
65-69 ans | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
70-74 ans | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
75-79 ans | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
80 ans et plus | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
Source : Institut National de la StatistiqueMise à jour : 04-09-2020
Pas de contenu
Pas de contenu