احصائيات
معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للشريحة العمرية 6 - 11
مصنف بواسطة :
| NoFilter | |||||
| وحدة : نسبة مائوية | |||||
| مصدر : وزارة التربية | |||||
| معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للشريحة العمرية 6 - 11 | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | -- | -- | -- | -- | -- |
| ذكور | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| إناث | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.1 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : وزارة التربيةتحديث : 2020-12-23
المعدل الصافي للوصول للسنة الأولى من التعليم الابتدائي
مصنف بواسطة :
| NoFilter | |||||
| وحدة : نسبة مائوية | |||||
| مصدر : وزارة التربية | |||||
| المعدل الصافي للوصول للسنة الأولى من التعليم الابتدائي | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | -- | -- | -- | -- | -- |
| ذكور | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| إناث | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.4 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : وزارة التربيةتحديث : 2020-12-23
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى


