احصائيات
الزواج حسب الفئات العمرية للزوجولاية تونس ولاية أريانة ولاية بن عروس ولاية منوبة ولاية نابل ولاية زغوان ولاية بنزرت ولاية باجة ولاية جندوبة ولاية الكاف ولاية سليانة ولاية سوسة ولاية المنستير ولاية المهدية ولاية صفاقس ولاية القيروان ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد ولاية قابس ولاية مدنين ولاية تطاوين ولاية قفصة ولاية توزر ولاية قبلي
مصنف بواسطة :
ولاية تونس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 10102 | 10136 | 9406 | 8855 | 8567 | 8060 |
15-19 سنة | 21 | 21 | 16 | 21 | 13 | 17 |
20-24 سنة | 444 | 446 | 436 | 337 | 338 | 313 |
25-29 سنة | 2655 | 2664 | 2430 | 2251 | 2171 | 1891 |
30-34 سنة | 3209 | 3220 | 3037 | 2891 | 2867 | 2744 |
35-39 سنة | 1737 | 1743 | 1646 | 1517 | 1484 | 1389 |
40-44 سنة | 768 | 771 | 702 | 709 | 635 | 639 |
45-49 سنة | 480 | 481 | 409 | 382 | 398 | 366 |
50-54 سنة | 288 | 289 | 307 | 319 | 244 | 286 |
55-59 سنة | 183 | 184 | 187 | 162 | 174 | 165 |
60 سنة فما أكقر | 233 | 234 | 233 | 260 | 243 | 250 |
غير معلن | 83 | 84 | 3 | 7 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية أريانة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 3007 | 3248 | 3148 | 2981 | 2886 | 2796 |
15-19 سنة | 128 | 139 | 4 | 6 | 16 | 14 |
20-24 سنة | 116 | 126 | 132 | 117 | 118 | 110 |
25-29 سنة | 870 | 940 | 863 | 775 | 721 | 739 |
30-34 سنة | 921 | 995 | 1047 | 1030 | 1011 | 909 |
35-39 سنة | 445 | 481 | 559 | 497 | 474 | 485 |
40-44 سنة | 205 | 222 | 208 | 240 | 210 | 215 |
45-49 سنة | 102 | 110 | 112 | 110 | 119 | 111 |
50-54 سنة | 71 | 77 | 83 | 71 | 81 | 70 |
55-59 سنة | 38 | 41 | 54 | 43 | 51 | 52 |
60 سنة فما أكقر | 82 | 89 | 86 | 90 | 85 | 91 |
غير معلن | 27 | 29 | 0 | 4 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-1").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية بن عروس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 5541 | 5415 | 5525 | 5208 | 4960 | 4591 |
15-19 سنة | 8 | 8 | 4 | 16 | 14 | 8 |
20-24 سنة | 255 | 250 | 242 | 239 | 152 | 169 |
25-29 سنة | 1575 | 1539 | 1438 | 1326 | 1228 | 1139 |
30-34 سنة | 1796 | 1755 | 1842 | 1691 | 1642 | 1485 |
35-39 سنة | 905 | 884 | 952 | 904 | 897 | 874 |
40-44 سنة | 396 | 387 | 426 | 414 | 397 | 364 |
45-49 سنة | 228 | 223 | 206 | 232 | 236 | 199 |
50-54 سنة | 143 | 140 | 157 | 144 | 151 | 135 |
55-59 سنة | 83 | 81 | 91 | 90 | 91 | 89 |
60 سنة فما أكقر | 118 | 116 | 164 | 152 | 152 | 129 |
غير معلن | 34 | 33 | 4 | 2 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-2").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية منوبة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 4099 | 3992 | 3767 | 3564 | 3602 | 3690 |
15-19 سنة | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 |
20-24 سنة | 117 | 114 | 135 | 93 | 78 | 83 |
25-29 سنة | 1034 | 1007 | 927 | 908 | 896 | 873 |
30-34 سنة | 1504 | 1465 | 1318 | 1165 | 1243 | 1324 |
35-39 سنة | 774 | 753 | 740 | 685 | 699 | 732 |
40-44 سنة | 295 | 288 | 279 | 312 | 305 | 298 |
45-49 سنة | 161 | 157 | 152 | 156 | 131 | 136 |
50-54 سنة | 56 | 55 | 73 | 80 | 87 | 87 |
55-59 سنة | 37 | 36 | 45 | 51 | 65 | 56 |
60 سنة فما أكقر | 82 | 80 | 88 | 96 | 93 | 100 |
غير معلن | 36 | 35 | 3 | 14 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-3").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية نابل | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 7844 | 7685 | 7247 | 6468 | 6009 | 6172 |
15-19 سنة | 8 | 8 | 13 | 10 | 16 | 14 |
20-24 سنة | 405 | 396 | 336 | 289 | 253 | 249 |
25-29 سنة | 2154 | 2111 | 1976 | 1676 | 1415 | 1386 |
30-34 سنة | 2692 | 2637 | 2439 | 2230 | 2108 | 2265 |
35-39 سنة | 1381 | 1353 | 1284 | 1150 | 1116 | 1105 |
40-44 سنة | 512 | 502 | 497 | 462 | 462 | 511 |
45-49 سنة | 232 | 227 | 262 | 224 | 217 | 214 |
50-54 سنة | 130 | 128 | 155 | 149 | 141 | 147 |
55-59 سنة | 83 | 81 | 101 | 77 | 98 | 87 |
60 سنة فما أكقر | 195 | 191 | 183 | 197 | 183 | 194 |
غير معلن | 52 | 51 | 1 | 4 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-4").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية زغوان | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1848 | 1794 | 1825 | 1683 | 1593 | 1478 |
15-19 سنة | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 |
20-24 سنة | 94 | 91 | 97 | 77 | 80 | 52 |
25-29 سنة | 492 | 478 | 490 | 439 | 411 | 339 |
30-34 سنة | 687 | 667 | 629 | 597 | 541 | 542 |
35-39 سنة | 324 | 315 | 340 | 316 | 299 | 278 |
40-44 سنة | 113 | 110 | 98 | 106 | 119 | 106 |
45-49 سنة | 46 | 45 | 50 | 52 | 45 | 47 |
50-54 سنة | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 31 |
55-59 سنة | 15 | 15 | 32 | 15 | 14 | 26 |
60 سنة فما أكقر | 40 | 38 | 55 | 49 | 58 | 51 |
غير معلن | 6 | 6 | 0 | 4 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-5").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية بنزرت | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 5812 | 5877 | 5452 | 5019 | 4929 | 4413 |
15-19 سنة | 18 | 18 | 13 | 6 | 12 | 6 |
20-24 سنة | 269 | 272 | 254 | 205 | 197 | 178 |
25-29 سنة | 1641 | 1660 | 1497 | 1359 | 1283 | 1109 |
30-34 سنة | 1979 | 2002 | 1877 | 1718 | 1729 | 1571 |
35-39 سنة | 1008 | 1020 | 943 | 889 | 848 | 773 |
40-44 سنة | 396 | 401 | 376 | 350 | 384 | 311 |
45-49 سنة | 187 | 189 | 182 | 156 | 143 | 149 |
50-54 سنة | 90 | 91 | 87 | 110 | 128 | 105 |
55-59 سنة | 78 | 79 | 71 | 71 | 53 | 68 |
60 سنة فما أكقر | 128 | 130 | 152 | 153 | 152 | 143 |
غير معلن | 18 | 18 | 0 | 2 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-6").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية باجة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 2449 | 3224 | 3006 | 2777 | 2609 | 2466 |
15-19 سنة | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
20-24 سنة | 65 | 86 | 83 | 75 | 61 | 51 |
25-29 سنة | 570 | 751 | 642 | 580 | 546 | 518 |
30-34 سنة | 830 | 1093 | 1052 | 1065 | 928 | 844 |
35-39 سنة | 510 | 671 | 675 | 568 | 560 | 524 |
40-44 سنة | 197 | 260 | 247 | 217 | 208 | 230 |
45-49 سنة | 92 | 121 | 104 | 92 | 110 | 104 |
50-54 سنة | 44 | 57 | 66 | 56 | 62 | 61 |
55-59 سنة | 42 | 55 | 38 | 36 | 35 | 34 |
60 سنة فما أكقر | 62 | 82 | 96 | 87 | 94 | 96 |
غير معلن | 35 | 46 | 1 | 0 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-7").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية جندوبة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 4216 | 4896 | 4569 | 4202 | 3820 | 3581 |
15-19 سنة | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 |
20-24 سنة | 181 | 211 | 183 | 135 | 130 | 95 |
25-29 سنة | 913 | 1061 | 1034 | 939 | 796 | 747 |
30-34 سنة | 1449 | 1683 | 1546 | 1410 | 1344 | 1232 |
35-39 سنة | 864 | 1003 | 935 | 867 | 759 | 733 |
40-44 سنة | 336 | 390 | 401 | 381 | 372 | 336 |
45-49 سنة | 170 | 198 | 162 | 198 | 148 | 150 |
50-54 سنة | 97 | 112 | 100 | 97 | 90 | 91 |
55-59 سنة | 52 | 60 | 64 | 51 | 48 | 57 |
60 سنة فما أكقر | 135 | 157 | 134 | 122 | 127 | 134 |
غير معلن | 14 | 16 | 0 | 1 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-8").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية الكاف | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1793 | 2660 | 2360 | 2182 | 1979 | 1824 |
15-19 سنة | 237 | 352 | 7 | 5 | 4 | 1 |
20-24 سنة | 72 | 107 | 79 | 72 | 47 | 59 |
25-29 سنة | 345 | 512 | 515 | 508 | 424 | 356 |
30-34 سنة | 516 | 766 | 775 | 681 | 679 | 623 |
35-39 سنة | 334 | 496 | 484 | 446 | 403 | 360 |
40-44 سنة | 110 | 163 | 226 | 216 | 191 | 166 |
45-49 سنة | 54 | 81 | 92 | 98 | 84 | 96 |
50-54 سنة | 29 | 43 | 58 | 52 | 53 | 51 |
55-59 سنة | 18 | 26 | 43 | 32 | 27 | 35 |
60 سنة فما أكقر | 57 | 85 | 81 | 69 | 67 | 77 |
غير معلن | 19 | 29 | 0 | 2 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-9").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سليانة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 2558 | 2681 | 2402 | 2297 | 2014 | 1889 |
15-19 سنة | 12 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 |
20-24 سنة | 126 | 132 | 125 | 95 | 105 | 71 |
25-29 سنة | 694 | 728 | 600 | 570 | 464 | 465 |
30-34 سنة | 874 | 916 | 879 | 751 | 735 | 685 |
35-39 سنة | 475 | 498 | 433 | 452 | 400 | 358 |
40-44 سنة | 147 | 154 | 137 | 191 | 135 | 142 |
45-49 سنة | 85 | 89 | 52 | 65 | 60 | 40 |
50-54 سنة | 37 | 39 | 52 | 58 | 38 | 36 |
55-59 سنة | 31 | 33 | 31 | 36 | 23 | 27 |
60 سنة فما أكقر | 71 | 74 | 80 | 77 | 52 | 63 |
غير معلن | 5 | 5 | 7 | 2 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-10").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سوسة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 6392 | 5484 | 6216 | 5362 | 5535 | 5464 |
15-19 سنة | 28 | 24 | 27 | 15 | 17 | 18 |
20-24 سنة | 508 | 436 | 475 | 365 | 314 | 292 |
25-29 سنة | 1950 | 1673 | 1876 | 1485 | 1498 | 1393 |
30-34 سنة | 2000 | 1716 | 1958 | 1747 | 1821 | 1801 |
35-39 سنة | 983 | 843 | 949 | 845 | 891 | 952 |
40-44 سنة | 376 | 322 | 389 | 367 | 415 | 386 |
45-49 سنة | 186 | 159 | 180 | 156 | 167 | 196 |
50-54 سنة | 112 | 96 | 130 | 138 | 130 | 121 |
55-59 سنة | 86 | 74 | 78 | 70 | 101 | 100 |
60 سنة فما أكقر | 135 | 116 | 152 | 173 | 181 | 205 |
غير معلن | 28 | 24 | 2 | 2 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-11").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية المنستير | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 4831 | 5188 | 5167 | 4515 | 4512 | 4365 |
15-19 سنة | 14 | 15 | 12 | 8 | 16 | 15 |
20-24 سنة | 383 | 412 | 400 | 321 | 299 | 258 |
25-29 سنة | 1619 | 1739 | 1689 | 1388 | 1394 | 1356 |
30-34 سنة | 1543 | 1657 | 1611 | 1507 | 1484 | 1487 |
35-39 سنة | 633 | 680 | 769 | 656 | 664 | 633 |
40-44 سنة | 248 | 267 | 274 | 245 | 277 | 270 |
45-49 سنة | 115 | 124 | 136 | 121 | 119 | 102 |
50-54 سنة | 64 | 69 | 86 | 85 | 78 | 77 |
55-59 سنة | 44 | 48 | 65 | 59 | 51 | 58 |
60 سنة فما أكقر | 138 | 148 | 124 | 122 | 130 | 109 |
غير معلن | 28 | 30 | 1 | 3 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-12").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية المهدية | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 4694 | 4406 | 4861 | 4162 | 4161 | 4550 |
15-19 سنة | 19 | 18 | 10 | 6 | 8 | 8 |
20-24 سنة | 274 | 257 | 346 | 246 | 246 | 213 |
25-29 سنة | 1389 | 1304 | 1275 | 1059 | 995 | 1077 |
30-34 سنة | 1523 | 1429 | 1555 | 1359 | 1373 | 1576 |
35-39 سنة | 836 | 785 | 877 | 764 | 747 | 864 |
40-44 سنة | 263 | 247 | 336 | 294 | 343 | 330 |
45-49 سنة | 118 | 111 | 128 | 111 | 140 | 144 |
50-54 سنة | 70 | 66 | 93 | 99 | 71 | 101 |
55-59 سنة | 48 | 45 | 70 | 62 | 67 | 54 |
60 سنة فما أكقر | 143 | 134 | 170 | 162 | 171 | 183 |
غير معلن | 11 | 10 | 1 | 0 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-13").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية صفاقس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 9612 | 8720 | 9545 | 7714 | 7089 | 7876 |
15-19 سنة | 13 | 12 | 18 | 7 | 10 | 14 |
20-24 سنة | 656 | 595 | 625 | 504 | 392 | 409 |
25-29 سنة | 3134 | 2843 | 3087 | 2357 | 2048 | 2265 |
30-34 سنة | 3207 | 2909 | 3129 | 2594 | 2350 | 2731 |
35-39 سنة | 1427 | 1295 | 1404 | 1129 | 1201 | 1299 |
40-44 سنة | 459 | 416 | 533 | 459 | 405 | 476 |
45-49 سنة | 215 | 195 | 243 | 200 | 189 | 182 |
50-54 سنة | 155 | 141 | 138 | 135 | 145 | 147 |
55-59 سنة | 94 | 85 | 105 | 82 | 93 | 105 |
60 سنة فما أكقر | 252 | 229 | 265 | 243 | 256 | 248 |
غير معلن | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-14").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية القيروان | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 6558 | 6756 | 6728 | 5839 | 6011 | 5870 |
15-19 سنة | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 12 |
20-24 سنة | 506 | 521 | 451 | 347 | 343 | 310 |
25-29 سنة | 1786 | 1839 | 1844 | 1494 | 1491 | 1438 |
30-34 سنة | 2118 | 2182 | 2140 | 1864 | 1903 | 1989 |
35-39 سنة | 1149 | 1183 | 1231 | 1104 | 1157 | 1046 |
40-44 سنة | 420 | 433 | 478 | 434 | 525 | 478 |
45-49 سنة | 186 | 191 | 198 | 189 | 175 | 198 |
50-54 سنة | 88 | 90 | 120 | 136 | 124 | 113 |
55-59 سنة | 91 | 94 | 81 | 78 | 91 | 91 |
60 سنة فما أكقر | 131 | 135 | 161 | 171 | 178 | 195 |
غير معلن | 61 | 63 | 2 | 1 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-15").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية القصرين | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 5342 | 5363 | 5039 | 4606 | 4386 | 4118 |
15-19 سنة | 49 | 49 | 37 | 34 | 24 | 22 |
20-24 سنة | 513 | 515 | 432 | 360 | 308 | 292 |
25-29 سنة | 1421 | 1427 | 1357 | 1147 | 1002 | 1001 |
30-34 سنة | 1603 | 1609 | 1548 | 1382 | 1429 | 1282 |
35-39 سنة | 957 | 961 | 870 | 856 | 813 | 749 |
40-44 سنة | 324 | 326 | 328 | 357 | 327 | 333 |
45-49 سنة | 167 | 167 | 183 | 153 | 176 | 155 |
50-54 سنة | 91 | 92 | 92 | 126 | 87 | 91 |
55-59 سنة | 57 | 57 | 62 | 56 | 58 | 55 |
60 سنة فما أكقر | 138 | 139 | 130 | 131 | 162 | 138 |
غير معلن | 22 | 22 | 1 | 4 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-16").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية سيدي بوزيد | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 5278 | 5052 | 5063 | 4345 | 4191 | 4330 |
15-19 سنة | 28 | 27 | 17 | 11 | 18 | 9 |
20-24 سنة | 380 | 363 | 316 | 227 | 199 | 208 |
25-29 سنة | 1287 | 1232 | 1223 | 945 | 919 | 963 |
30-34 سنة | 1748 | 1673 | 1623 | 1360 | 1358 | 1414 |
35-39 سنة | 1049 | 1004 | 1012 | 912 | 886 | 902 |
40-44 سنة | 353 | 338 | 417 | 379 | 357 | 355 |
45-49 سنة | 146 | 139 | 158 | 179 | 155 | 160 |
50-54 سنة | 84 | 81 | 88 | 103 | 102 | 95 |
55-59 سنة | 42 | 40 | 64 | 60 | 53 | 67 |
60 سنة فما أكقر | 138 | 132 | 143 | 162 | 144 | 157 |
غير معلن | 23 | 22 | 2 | 6 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-17").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قابس | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 4042 | 4146 | 3939 | 3626 | 3697 | 3512 |
15-19 سنة | 14 | 14 | 11 | 3 | 1 | 6 |
20-24 سنة | 179 | 184 | 185 | 162 | 129 | 116 |
25-29 سنة | 890 | 913 | 962 | 822 | 821 | 732 |
30-34 سنة | 1426 | 1462 | 1322 | 1291 | 1297 | 1271 |
35-39 سنة | 858 | 880 | 731 | 684 | 780 | 711 |
40-44 سنة | 286 | 293 | 320 | 276 | 304 | 287 |
45-49 سنة | 151 | 155 | 144 | 135 | 117 | 121 |
50-54 سنة | 67 | 69 | 87 | 71 | 83 | 69 |
55-59 سنة | 35 | 36 | 48 | 60 | 48 | 54 |
60 سنة فما أكقر | 123 | 126 | 126 | 113 | 117 | 145 |
غير معلن | 14 | 14 | 3 | 9 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-18").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية مدنين | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 5385 | 5434 | 5203 | 4990 | 4742 | 4414 |
15-19 سنة | 14 | 14 | 19 | 7 | 11 | 5 |
20-24 سنة | 326 | 329 | 293 | 298 | 232 | 183 |
25-29 سنة | 1361 | 1373 | 1288 | 1263 | 1077 | 978 |
30-34 سنة | 1840 | 1856 | 1768 | 1611 | 1538 | 1465 |
35-39 سنة | 981 | 990 | 1016 | 928 | 963 | 927 |
40-44 سنة | 363 | 367 | 341 | 393 | 376 | 348 |
45-49 سنة | 133 | 134 | 142 | 142 | 169 | 154 |
50-54 سنة | 79 | 80 | 95 | 90 | 90 | 89 |
55-59 سنة | 50 | 50 | 76 | 51 | 83 | 75 |
60 سنة فما أكقر | 194 | 196 | 165 | 203 | 203 | 190 |
غير معلن | 44 | 44 | 1 | 4 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-19").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية تطاوين | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1715 | 1434 | 1364 | 1344 | 1728 | 1512 |
15-19 سنة | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20-24 سنة | 72 | 60 | 44 | 43 | 47 | 42 |
25-29 سنة | 425 | 355 | 346 | 312 | 409 | 330 |
30-34 سنة | 633 | 530 | 486 | 473 | 613 | 517 |
35-39 سنة | 317 | 265 | 267 | 320 | 355 | 338 |
40-44 سنة | 120 | 101 | 97 | 94 | 167 | 136 |
45-49 سنة | 35 | 30 | 39 | 33 | 55 | 66 |
50-54 سنة | 30 | 25 | 26 | 24 | 20 | 18 |
55-59 سنة | 15 | 13 | 21 | 13 | 16 | 15 |
60 سنة فما أكقر | 52 | 43 | 38 | 31 | 45 | 50 |
غير معلن | 8 | 7 | 0 | 1 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-20").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية قفصة | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 3874 | 4276 | 3855 | 3829 | 3415 | 3106 |
15-19 سنة | 17 | 19 | 7 | 5 | 6 | 6 |
20-24 سنة | 185 | 204 | 157 | 155 | 127 | 119 |
25-29 سنة | 912 | 1006 | 834 | 866 | 672 | 614 |
30-34 سنة | 1281 | 1414 | 1296 | 1281 | 1155 | 987 |
35-39 سنة | 743 | 820 | 786 | 747 | 699 | 663 |
40-44 سنة | 339 | 374 | 345 | 377 | 337 | 317 |
45-49 سنة | 157 | 174 | 154 | 144 | 153 | 143 |
50-54 سنة | 74 | 82 | 101 | 88 | 93 | 83 |
55-59 سنة | 47 | 52 | 56 | 61 | 63 | 57 |
60 سنة فما أكقر | 90 | 100 | 119 | 100 | 110 | 117 |
غير معلن | 29 | 32 | 1 | 3 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-21").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
ولاية توزر | ||||||
وحدة : العدد | ||||||
مصدر : المعهد الوطني للإحصاء | ||||||
الزواج حسب الفئات العمرية للزوج | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1238 | 1187 | 1095 | 1019 | 1098 | 1025 |
15-19 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20-24 سنة | 41 | 39 | 51 | 29 | 20 | 37 |
25-29 سنة | 292 | 280 | 213 | 242 | 222 | 211 |
30-34 سنة | 406 | 390 | 379 | 351 | 389 | 360 |
35-39 سنة | 271 | 260 | 220 | 208 | 235 | 216 |
40-44 سنة | 107 | 103 | 105 | 70 | 113 | 83 |
45-49 سنة | 38 | 36 | 55 | 48 | 49 | 37 |
50-54 سنة | 21 | 20 | 26 | 33 | 22 | 20 |
55-59 سنة | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 21 |
60 سنة فما أكقر | 46 | 44 | 32 | 25 | 29 | 39 |
غير معلن | 3 | 3 | 0 | 1 | -- | -- |
jQuery("#tblEmployee-22").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
